Постановление Правительства ЯНАО от 10.12.2013 N 1019-П "Об утверждении предельно допустимых индексов изменения сметной стоимости строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ и номенклатурного сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на IV квартал 2013 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 г. № 1019-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
И НОМЕНКЛАТУРНОГО СБОРНИКА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ
И СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА
В целях формирования единого подхода к расчетам сметной стоимости в текущем уровне цен при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств окружного бюджета, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить:
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на IV квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 1;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости монтажных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРм-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на IV квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 2;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРр-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на IV квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 3;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках на IV квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 4;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости при перевозке грузов автомобильным транспортом на IV квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 5;
номенклатурный сборник предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на IV квартал 2013 года согласно приложению № 6 (не приводится).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
Приложение № 1
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2013 года № 1019-П
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К СБОРНИКАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ТЕР-2001 ЯНАО)
ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН
НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
1 зона
Таблица 1
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 6,15 12,52 5,58 10,11
Сборник - 02 12,52 4,92 23,13
Сборник - 03 5,09 12,52 6,01 3,57
Сборник - 04 5,73 12,52 5,15 4,26
Сборник - 05 5,91 12,52 5,16 5,86
Сборник - 06 8,01 12,52 5,16 7,60
Сборник - 07 6,59 12,52 5,11 6,78
Сборник - 08 5,89 12,52 5,37 5,31
Сборник - 09 6,55 12,52 5,35 3,52
Сборник - 10 5,51 12,52 6,58 4,13
Сборник - 11 6,37 12,52 6,65 5,85
Сборник - 12 4,47 12,52 5,79 4,06
Сборник - 13 4,63 12,52 6,26 3,25
Сборник - 14 7,24 12,52 7,21 4,71
Сборник - 15 6,83 12,52 6,58 4,20
Сборник - 16 4,61 12,52 6,43 3,75
Сборник - 17 4,76 12,52 7,37 4,03
Сборник - 18 4,87 12,52 6,64 4,63
Сборник - 19 5,88 12,52 6,95 4,61
Сборник - 20 7,54 12,52 6,51 3,03
Сборник - 21 8,72 12,52 6,23 5,94
Сборник - 22 5,10 12,52 5,42 3,63
Сборник - 23 5,92 12,52 5,59 5,38
Сборник - 24 5,78 12,52 5,50 5,21
Сборник - 26 4,74 12,52 6,29 3,80
Сборник - 27 8,90 12,52 5,53 9,47
Сборник - 28 5,43 12,52 5,04 3,92
Сборник - 30 6,05 12,52 5,07 5,43
Сборник - 31 7,41 12,52 5,71 7,53
Сборник - 33 6,62 12,52 5,76 4,84
Сборник - 34 6,08 12,52 5,66 4,01
Сборник - 35 6,56 12,52 3,73 3,76
Сборник - 36 6,28 12,52 5,86 3,64
Сборник - 37 5,51 12,52 5,17 5,11
Сборник - 38 5,60 12,52 5,20 7,08
Сборник - 39 6,04 12,52 5,03 4,43
Сборник - 40 4,03 12,52 5,67 3,42
Сборник - 41 5,07 12,52 6,17 4,43
Сборник - 42 5,95 12,52 5,43 6,14
Сборник - 43 6,24 12,52 6,21 8,11
Сборник - 44 5,61 12,52 5,51 5,65
Сборник - 45 6,53 12,52 6,28 4,79
Сборник - 46 7,82 12,52 6,09 4,29
Сборник - 47 8,06 12,52 5,44 4,21
Итого по сборникам 6,12 12,52 5,78 5,47
среднее значение
2 зона
Таблица 2
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 6,14 12,52 5,60 4,92
Сборник - 02 5,22 12,52 4,95 6,83
Сборник - 03 5,12 12,52 6,06 3,55
Сборник - 04 5,71 12,52 5,15 4,24
Сборник - 05 5,85 12,52 5,18 5,73
Сборник - 06 7,33 12,52 5,17 6,80
Сборник - 07 6,46 12,52 5,11 6,45
Сборник - 08 5,81 12,52 5,37 5,15
Сборник - 09 6,56 12,52 5,38 3,50
Сборник - 10 5,50 12,52 6,59 4,11
Сборник - 11 5,83 12,52 6,63 5,08
Сборник - 12 4,42 12,52 5,80 3,99
Сборник - 13 4,63 12,52 6,22 3,23
Сборник - 14 7,17 12,52 7,21 4,60
Сборник - 15 6,84 12,52 6,55 4,12
Сборник - 16 4,61 12,52 6,43 3,73
Сборник - 17 4,75 12,52 7,34 4,01
Сборник - 18 4,86 12,52 6,63 4,61
Сборник - 19 5,89 12,52 6,95 4,60
Сборник - 20 7,56 12,52 6,49 3,02
Сборник - 21 8,09 12,52 6,23 4,95
Сборник - 22 5,09 12,52 5,44 3,59
Сборник - 23 5,60 12,52 5,62 4,98
Сборник - 24 5,76 12,52 5,55 5,17
Сборник - 26 4,74 12,52 6,30 3,78
Сборник - 27 6,61 12,52 5,55 6,16
Сборник - 28 5,41 12,52 5,05 3,86
Сборник - 30 5,78 12,52 5,09 5,04
Сборник - 31 5,75 12,52 5,73 5,36
Сборник - 33 6,54 12,52 5,75 4,69
Сборник - 34 6,03 12,52 5,68 3,91
Сборник - 35 6,52 12,52 3,74 3,68
Сборник - 36 6,31 12,52 5,91 3,57
Сборник - 37 5,44 12,52 5,18 4,96
Сборник - 38 5,50 12,52 5,20 6,49
Сборник - 39 6,04 12,52 5,09 4,40
Сборник - 40 4,03 12,52 5,68 3,40
Сборник - 41 4,95 12,52 6,20 4,23
Сборник - 42 5,79 12,52 5,43 5,73
Сборник - 43 5,48 12,52 6,19 5,05
Сборник - 44 5,53 12,52 5,50 4,09
Сборник - 45 6,46 12,52 6,25 4,55
Сборник - 46 7,78 12,52 6,09 4,18
Сборник - 47 8,05 12,52 5,45 4,12
Итого по сборникам 5,90 12,52 5,79 4,60
среднее значение
3 зона
Таблица 3
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 6,14 12,52 5,57 7,05
Сборник - 02 5,81 12,52 4,95 14,71
Сборник - 03 5,10 12,52 5,96 3,54
Сборник - 04 5,76 12,52 5,18 4,26
Сборник - 05 5,88 12,52 5,19 5,73
Сборник - 06 7,43 12,52 5,21 6,88
Сборник - 07 6,53 12,52 5,13 6,45
Сборник - 08 5,83 12,52 5,41 5,15
Сборник - 09 6,62 12,52 5,42 3,42
Сборник - 10 5,53 12,52 6,59 4,11
Сборник - 11 6,02 12,52 6,68 5,32
Сборник - 12 4,43 12,52 5,86 3,98
Сборник - 13 4,67 12,52 6,26 3,23
Сборник - 14 7,19 12,52 7,19 4,59
Сборник - 15 6,89 12,52 6,61 4,12
Сборник - 16 4,63 12,52 6,46 3,73
Сборник - 17 4,75 12,52 7,35 4,00
Сборник - 18 4,86 12,52 6,65 4,61
Сборник - 19 5,92 12,52 6,98 4,60
Сборник - 20 7,63 12,52 6,50 3,01
Сборник - 21 8,36 12,52 6,24 5,45
Сборник - 22 5,13 12,52 5,43 3,61
Сборник - 23 5,65 12,52 5,60 5,03
Сборник - 24 5,76 12,52 5,50 5,17
Сборник - 26 4,77 12,52 6,33 3,78
Сборник - 27 7,32 12,52 5,54 7,25
Сборник - 28 5,44 12,52 5,06 3,87
Сборник - 30 5,90 12,52 5,07 5,16
Сборник - 31 6,35 12,52 5,71 6,15
Сборник - 33 6,56 12,52 5,76 4,67
Сборник - 34 6,06 12,52 5,65 3,91
Сборник - 35 6,57 12,52 3,72 3,69
Сборник - 36 6,27 12,52 5,85 3,68
Сборник - 37 5,45 12,52 5,19 4,94
Сборник - 38 5,50 12,52 5,19 6,45
Сборник - 39 6,11 12,52 5,14 4,39
Сборник - 40 4,04 12,52 5,67 3,40
Сборник - 41 5,00 12,52 6,19 4,30
Сборник - 42 5,81 12,52 5,42 5,74
Сборник - 43 5,62 12,52 6,21 5,53
Сборник - 44 5,58 12,52 5,54 4,33
Сборник - 45 6,52 12,52 6,29 4,56
Сборник - 46 7,82 12,52 6,13 4,06
Сборник - 47 8,08 12,52 5,45 4,13
Итого по сборникам 5,98 12,52 5,80 4,90
среднее значение
4 зона
Таблица 4
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 6,16 12,52 5,60 7,54
Сборник - 02 5,81 12,52 4,95 14,62
Сборник - 03 5,12 12,52 6,03 3,55
Сборник - 04 5,76 12,52 5,19 4,26
Сборник - 05 5,90 12,52 5,19 5,78
Сборник - 06 7,59 12,52 5,21 7,09
Сборник - 07 6,55 12,52 5,13 6,58
Сборник - 08 5,83 12,52 5,40 5,19
Сборник - 09 6,59 12,52 5,39 3,49
Сборник - 10 5,52 12,52 6,63 4,11
Сборник - 11 6,08 12,52 6,70 5,41
Сборник - 12 4,44 12,52 5,85 4,00
Сборник - 13 4,65 12,52 6,30 3,23
Сборник - 14 7,22 12,52 7,26 4,64
Сборник - 15 6,87 12,52 6,63 4,14
Сборник - 16 4,62 12,52 6,48 3,74
Сборник - 17 4,76 12,52 7,42 4,01
Сборник - 18 4,87 12,52 6,69 4,61
Сборник - 19 5,91 12,52 7,01 4,60
Сборник - 20 7,60 12,52 6,55 3,02
Сборник - 21 8,46 12,52 6,28 5,55
Сборник - 22 5,13 12,52 5,46 3,61
Сборник - 23 5,72 12,52 5,63 5,12
Сборник - 24 5,77 12,52 5,55 5,18
Сборник - 26 4,76 12,52 6,35 3,79
Сборник - 27 7,70 12,52 5,58 7,77
Сборник - 28 5,44 12,52 5,08 3,88
Сборник - 30 5,92 12,52 5,09 5,20
Сборник - 31 6,55 12,52 5,76 6,40
Сборник - 33 6,61 12,52 5,82 4,73
Сборник - 34 6,09 12,52 5,69 3,96
Сборник - 35 6,56 12,52 3,72 3,71
Сборник - 36 6,31 12,52 5,90 3,67
Сборник - 37 5,47 12,52 5,20 4,99
Сборник - 38 5,56 12,52 5,22 6,74
Сборник - 39 6,07 12,52 5,07 4,40
Сборник - 40 4,04 12,52 5,70 3,40
Сборник - 41 5,01 12,52 6,21 4,32
Сборник - 42 5,87 12,52 5,45 5,88
Сборник - 43 5,78 12,52 6,25 6,21
Сборник - 44 5,59 12,52 5,55 4,65
Сборник - 45 6,55 12,52 6,32 4,68
Сборник - 46 7,83 12,52 6,13 4,21
Сборник - 47 8,08 12,52 5,49 4,14
Итого по сборникам 6,02 12,52 5,82 5,00
среднее значение
Приложение № 2
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2013 года № 1019-П
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ К СБОРНИКАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ТЕРМ-2001 ЯНАО)
ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН
НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
1 зона
Таблица 1
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 8,52 12,52 5,84 7,61
Сборник - 02 9,40 12,52 6,37 8,34
Сборник - 03 7,79 12,52 5,25 7,72
Сборник - 04 6,97 12,52 5,68 7,61
Сборник - 05 8,29 12,52 6,33 6,62
Сборник - 06 7,61 12,52 4,91 5,45
Сборник - 07 7,62 12,52 5,52 6,25
Сборник - 08 7,50 12,52 5,76 6,50
Сборник - 09 7,85 12,52 6,01 6,12
Сборник - 10 8,49 12,52 5,10 7,14
Сборник - 11 9,12 12,52 6,64 5,44
Сборник - 12 8,01 12,52 5,62 5,54
Сборник - 18 8,13 12,52 5,59 7,08
Сборник - 20 7,56 12,52 5,01 4,49
Сборник - 22 6,34 12,52 4,58 5,61
Сборник - 24 8,59 12,52 6,14 8,22
Сборник - 27 11,65 12,52 3,70 8,70
Сборник - 28 9,19 12,52 5,75 8,22
Сборник - 29 12,47 12,52 4,93 12,51
Сборник - 34 11,83 12,52 6,54 13,63
Сборник - 35 9,28 12,52 5,60 7,35
Сборник - 36 9,52 12,52 6,83 8,49
Сборник - 37 7,79 12,52 6,06 11,50
Сборник - 38 7,59 12,52 6,08 7,04
Сборник - 39 9,74 12,52 5,28 11,25
Сборник - 40 10,29 12,52 5,31 12,53
Итого по сборникам 8,74 12,52 5,63 7,96
среднее значение
2 зона
Таблица 2
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 8,48 12,52 5,88 7,59
Сборник - 02 9,37 12,52 6,36 8,26
Сборник - 03 7,76 12,52 5,25 7,68
Сборник - 04 6,95 12,52 5,69 7,39
Сборник - 05 8,27 12,52 6,33 6,52
Сборник - 06 7,59 12,52 4,98 5,43
Сборник - 07 7,60 12,52 5,55 6,18
Сборник - 08 7,49 12,52 5,77 6,47
Сборник - 09 7,81 12,52 6,03 6,09
Сборник - 10 8,49 12,52 5,10 7,11
Сборник - 11 9,12 12,52 6,63 5,44
Сборник - 12 8,01 12,52 5,68 5,53
Сборник - 18 8,10 12,52 5,59 7,04
Сборник - 20 7,58 12,52 5,03 4,48
Сборник - 22 6,31 12,52 4,60 5,59
Сборник - 24 8,56 12,52 6,15 7,84
Сборник - 27 11,63 12,52 3,73 8,67
Сборник - 28 9,16 12,52 5,74 8,10
Сборник - 29 12,46 12,52 4,94 12,51
Сборник - 34 11,80 12,52 6,54 12,86
Сборник - 35 9,24 12,52 5,60 7,33
Сборник - 36 9,51 12,52 6,81 8,00
Сборник - 37 7,65 12,52 6,08 11,25
Сборник - 38 7,56 12,52 6,13 7,00
Сборник - 39 9,66 12,52 5,43 11,25
Сборник - 40 10,23 12,52 5,31 12,53
Итого по сборникам 8,71 12,52 5,65 7,85
среднее значение
3 зона
Таблица 3
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 8,58 12,52 5,89 7,59
Сборник - 02 9,44 12,52 6,35 8,45
Сборник - 03 7,83 12,52 5,26 7,78
Сборник - 04 7,03 12,52 5,71 7,73
Сборник - 05 8,34 12,52 6,32 6,74
Сборник - 06 7,69 12,52 5,01 5,45
Сборник - 07 7,68 12,52 5,57 6,26
Сборник - 08 7,55 12,52 5,80 6,47
Сборник - 09 7,95 12,52 6,11 6,10
Сборник - 10 8,52 12,52 5,12 7,12
Сборник - 11 9,16 12,52 6,64 5,45
Сборник - 12 8,05 12,52 5,66 5,32
Сборник - 18 8,16 12,52 5,61 6,91
Сборник - 20 7,62 12,52 5,03 4,49
Сборник - 22 6,40 12,52 4,63 5,58
Сборник - 24 8,63 12,52 6,15 8,38
Сборник - 27 11,69 12,52 3,72 8,81
Сборник - 28 9,22 12,52 5,75 8,12
Сборник - 29 12,47 12,52 4,99 12,51
Сборник - 34 11,84 12,52 6,52 13,84
Сборник - 35 9,33 12,52 5,60 7,44
Сборник - 36 9,58 12,52 6,79 8,74
Сборник - 37 7,83 12,52 6,05 11,56
Сборник - 38 7,60 12,52 6,25 6,99
Сборник - 39 9,76 12,52 5,50 11,25
Сборник - 40 10,35 12,52 5,36 12,53
Итого по сборникам 8,78 12,52 5,67 7,99
среднее значение
4 зона
Таблица 4
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 8,55 12,52 5,88 7,60
Сборник - 02 9,42 12,52 6,41 8,35
Сборник - 03 7,82 12,52 5,29 7,73
Сборник - 04 7,01 12,52 5,71 7,61
Сборник - 05 8,32 12,52 6,36 6,63
Сборник - 06 7,65 12,52 4,95 5,44
Сборник - 07 7,65 12,52 5,56 6,24
Сборник - 08 7,53 12,52 5,80 6,48
Сборник - 09 7,89 12,52 6,05 6,11
Сборник - 10 8,52 12,52 5,18 7,12
Сборник - 11 9,15 12,52 6,69 5,45
Сборник - 12 8,04 12,52 5,67 5,52
Сборник - 18 8,16 12,52 5,62 7,05
Сборник - 20 7,61 12,52 5,05 4,49
Сборник - 22 6,37 12,52 4,60 5,59
Сборник - 24 8,61 12,52 6,18 8,23
Сборник - 27 11,67 12,52 3,70 8,74
Сборник - 28 9,22 12,52 5,79 8,20
Сборник - 29 12,47 12,52 4,94 12,51
Сборник - 34 11,83 12,52 6,58 13,63
Сборник - 35 9,31 12,52 5,64 7,37
Сборник - 36 9,56 12,52 6,86 8,51
Сборник - 37 7,81 12,52 6,10 11,49
Сборник - 38 7,58 12,52 6,12 7,01
Сборник - 39 9,70 12,52 5,38 11,25
Сборник - 40 10,31 12,52 5,33 12,53
Итого по сборникам 8,76 12,52 5,67 7,96
среднее значение
Приложение № 3
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2013 года № 1019-П
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
(ТЕРР-2001 ЯНАО) ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
1 зона
Таблица 1
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 10,82 12,52 7,90 4,65
Сборник - 52 6,56 12,52 7,42 5,02
Сборник - 53 6,84 12,52 6,79 3,89
Сборник - 54 7,36 12,52 6,71 4,29
Сборник - 55 7,91 12,52 7,47 5,27
Сборник - 56 7,78 12,52 7,26 3,68
Сборник - 57 8,53 12,52 6,90 5,48
Сборник - 58 7,44 12,52 6,69 4,05
Сборник - 59 9,75 12,52 5,55 4,95
Сборник - 60 10,42 12,52 5,27 6,54
Сборник - 61 9,66 12,52 5,68 6,32
Сборник - 62 7,43 12,52 7,65 2,86
Сборник - 63 9,91 12,52 7,64 4,57
Сборник - 64 10,44 12,52 6,54 3,45
Сборник - 65 9,29 12,52 6,77 4,53
Сборник - 66 7,87 12,52 5,82 4,09
Сборник - 67 10,31 12,52 5,91 3,25
Сборник - 68 9,01 12,52 5,81 6,11
Сборник - 69 9,80 12,52 6,59 5,46
Итого по сборникам 8,80 12,52 6,65 4,66
среднее значение
2 зона
Таблица 2
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 10,83 12,52 7,86 4,61
Сборник - 52 6,48 12,52 7,39 4,73
Сборник - 53 6,89 12,52 6,78 3,86
Сборник - 54 7,34 12,52 6,69 4,19
Сборник - 55 7,90 12,52 7,44 5,22
Сборник - 56 7,80 12,52 7,24 3,65
Сборник - 57 8,52 12,52 6,88 5,45
Сборник - 58 7,40 12,52 6,66 3,98
Сборник - 59 9,74 12,52 5,54 4,86
Сборник - 60 10,33 12,52 5,30 6,33
Сборник - 61 9,67 12,52 5,64 6,27
Сборник - 62 7,47 12,52 7,61 2,85
Сборник - 63 9,91 12,52 7,59 4,51
Сборник - 64 10,47 12,52 6,46 3,43
Сборник - 65 9,28 12,52 6,72 4,34
Сборник - 66 7,86 12,52 5,85 4,03
Сборник - 67 10,31 12,52 5,84 3,24
Сборник - 68 8,60 12,52 5,84 4,66
Сборник - 69 9,77 12,52 6,60 5,43
Итого по сборникам 8,77 12,52 6,63 4,51
среднее значение
3 зона
Таблица 3
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 10,86 12,52 7,87 4,60
Сборник - 52 6,52 12,52 7,40 4,74
Сборник - 53 6,94 12,52 6,83 3,85
Сборник - 54 7,39 12,52 6,73 4,19
Сборник - 55 7,94 12,52 7,47 5,22
Сборник - 56 7,84 12,52 7,28 3,65
Сборник - 57 8,54 12,52 6,93 5,45
Сборник - 58 7,44 12,52 6,70 3,97
Сборник - 59 9,78 12,52 5,62 4,86
Сборник - 60 10,36 12,52 5,30 6,32
Сборник - 61 9,71 12,52 5,72 6,26
Сборник - 62 7,51 12,52 7,64 2,85
Сборник - 63 9,94 12,52 7,64 4,51
Сборник - 64 10,50 12,52 6,63 3,42
Сборник - 65 9,31 12,52 6,83 4,54
Сборник - 66 7,87 12,52 5,84 4,04
Сборник - 67 10,32 12,52 6,02 3,24
Сборник - 68 8,69 12,52 5,82 4,91
Сборник - 69 9,80 12,52 6,65 5,42
Итого по сборникам 8,80 12,52 6,68 4,53
среднее значение
4 зона
Таблица 4
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 10,85 12,52 7,96 4,62
Сборник - 52 6,50 12,52 7,47 4,81
Сборник - 53 6,89 12,52 6,83 3,86
Сборник - 54 7,38 12,52 6,76 4,22
Сборник - 55 7,93 12,52 7,53 5,23
Сборник - 56 7,82 12,52 7,32 3,66
Сборник - 57 8,54 12,52 6,95 5,46
Сборник - 58 7,44 12,52 6,74 4,00
Сборник - 59 9,77 12,52 5,62 4,89
Сборник - 60 10,39 12,52 5,30 6,40
Сборник - 61 9,69 12,52 5,70 6,27
Сборник - 62 7,48 12,52 7,71 2,85
Сборник - 63 9,93 12,52 7,70 4,52
Сборник - 64 10,45 12,52 6,58 3,35
Сборник - 65 9,30 12,52 6,83 4,51
Сборник - 66 7,88 12,52 5,87 4,05
Сборник - 67 10,32 12,52 5,98 3,24
Сборник - 68 8,77 12,52 5,86 5,19
Сборник - 69 9,79 12,52 6,65 5,43
Итого по сборникам 8,80 12,52 6,70 4,56
среднее значение
Приложение № 4
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2013 года № 1019-П
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
Таблица
Территориальные Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
зоны строительства машин ресурсы
1 2 3 4 5
1-я зона 6,80 12,52 5,73 0,00
2-я зона 6,78 12,52 5,71 0,00
3-я зона 6,83 12,52 5,76 0,00
4-я зона 6,86 12,52 5,81 0,00
Приложение № 5
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2013 года № 1019-П
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
Таблица
№ Наименование и номера таблиц Наименование
п/п подзон
1 под- 2 под-
зона зона
1 2 3 4
1. Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и 6,44 6,44
перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты,
панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов,
бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т
(Код 40-0004)
2. Перевозка строительных грузов (кроме массовых 7,50 7,50
навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а
также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и
перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты,
панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов),
бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т
(Код 40-0001)
3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 6,44 6,44
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
(Код 400052)
4. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров 6,33 6,33
(Код 400053)
5. Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и 6,33 6,33
возвращение их по окончании работ
Примечание.
В составе индекса учтены: районный коэффициент, северная надбавка 40%, накладные расходы в размере 120% с понижающим коэффициентом 0,85, сметная прибыль в размере 65% с понижающим коэффициентом 0,80.
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 г. № 1019-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
