Постановление Правительства ЯНАО от 30.08.2013 N 736-П "Об утверждении предельно допустимых индексов изменения сметной стоимости строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ и номенклатурного сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на III квартал 2013 года"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2013 г. № 736-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И НОМЕНКЛАТУРНОГО СБОРНИКА
ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ И СМЕТНЫХ ЦЕН
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
НА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА

В целях формирования единого подхода к расчетам сметной стоимости в текущем уровне цен при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств окружного бюджета, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить:
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 1;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости монтажных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРм-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 2;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРр-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 3;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках на III квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 4;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости при перевозке грузов автомобильным транспортом на III квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 5;
номенклатурный сборник предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на III квартал 2013 года согласно приложению № 6 (не приводится).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН





Приложение № 1

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 августа 2013 года № 736-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
(ТЕР-2001 ЯНАО) ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

1 зона

Таблица 1


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 5,94 11,53 5,43 10,08

Сборник - 02 6,39 11,53 4,81 23,13

Сборник - 03 4,97 11,53 5,84 3,57

Сборник - 04 5,51 11,53 5,00 4,25

Сборник - 05 5,73 11,53 5,03 5,80

Сборник - 06 7,76 11,53 5,00 7,44

Сборник - 07 6,31 11,53 4,95 6,57

Сборник - 08 5,98 11,53 5,17 5,51

Сборник - 09 6,24 11,53 5,22 3,52

Сборник - 10 5,34 11,53 6,27 4,13

Сборник - 11 6,18 11,53 6,31 5,77

Сборник - 12 4,37 11,53 5,57 4,00

Сборник - 13 4,48 11,53 5,95 3,25

Сборник - 14 6,88 11,53 6,83 4,65

Сборник - 15 6,48 11,53 6,24 4,15

Сборник - 16 4,51 11,53 6,13 3,75

Сборник - 17 4,68 11,53 6,94 4,03

Сборник - 18 4,83 11,53 6,32 4,63

Сборник - 19 5,73 11,53 6,60 4,61

Сборник - 20 7,09 11,53 6,19 3,03

Сборник - 21 8,32 11,53 5,96 5,94

Сборник - 22 4,96 11,53 5,25 3,61

Сборник - 23 5,81 11,53 5,41 5,33

Сборник - 24 5,68 11,53 5,35 5,21

Сборник - 26 4,64 11,53 6,00 3,80

Сборник - 27 8,66 11,53 5,36 9,31

Сборник - 28 5,23 11,53 4,91 3,90

Сборник - 30 5,85 11,53 4,95 5,32

Сборник - 31 7,24 11,53 5,49 7,41

Сборник - 33 6,35 11,53 5,52 4,83

Сборник - 34 5,83 11,53 5,48 3,99

Сборник - 35 6,25 11,53 3,72 3,74

Сборник - 36 6,06 11,53 5,70 3,64

Сборник - 37 5,35 11,53 5,03 5,04

Сборник - 38 5,45 11,53 5,05 7,00

Сборник - 39 5,84 11,53 4,95 4,40

Сборник - 40 3,97 11,53 5,49 3,42

Сборник - 41 4,92 11,53 5,96 4,37

Сборник - 42 5,77 11,53 5,26 6,03

Сборник - 43 6,12 11,53 5,95 8,11

Сборник - 44 5,42 11,53 5,34 5,64

Сборник - 45 6,26 11,53 5,99 4,77

Сборник - 46 7,38 11,53 5,85 4,26

Сборник - 47 7,60 11,53 5,27 4,21

Итого по сборникам 5,92 11,53 5,57 5,44
среднее значение


2 зона

Таблица 2


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 5,88 11,53 5,41 4,87

Сборник - 02 5,09 11,53 4,83 6,83

Сборник - 03 4,97 11,53 5,84 3,55

Сборник - 04 5,49 11,53 5,00 4,23

Сборник - 05 5,67 11,53 5,04 5,67

Сборник - 06 7,10 11,53 5,00 6,66

Сборник - 07 6,18 11,53 4,94 6,25

Сборник - 08 5,87 11,53 5,17 5,32

Сборник - 09 6,24 11,53 5,24 3,50

Сборник - 10 5,34 11,53 6,27 4,10

Сборник - 11 5,64 11,53 6,30 5,00

Сборник - 12 4,32 11,53 5,58 3,93

Сборник - 13 4,49 11,53 5,92 3,23

Сборник - 14 6,81 11,53 6,81 4,54

Сборник - 15 6,48 11,53 6,22 4,08

Сборник - 16 4,50 11,53 6,13 3,73

Сборник - 17 4,66 11,53 6,91 4,01

Сборник - 18 4,82 11,53 6,31 4,61

Сборник - 19 5,74 11,53 6,60 4,60

Сборник - 20 7,10 11,53 6,17 3,02

Сборник - 21 7,69 11,53 5,95 4,95

Сборник - 22 4,94 11,53 5,25 3,57

Сборник - 23 5,47 11,53 5,41 4,94

Сборник - 24 5,65 11,53 5,36 5,17

Сборник - 26 4,64 11,53 6,01 3,78

Сборник - 27 6,38 11,53 5,35 6,02

Сборник - 28 5,21 11,53 4,90 3,85

Сборник - 30 5,56 11,53 4,94 4,93

Сборник - 31 5,59 11,53 5,49 5,25

Сборник - 33 6,26 11,53 5,50 4,69

Сборник - 34 5,77 11,53 5,47 3,90

Сборник - 35 6,21 11,53 3,73 3,66

Сборник - 36 6,05 11,53 5,69 3,57

Сборник - 37 5,27 11,53 5,02 4,90

Сборник - 38 5,33 11,53 5,03 6,41

Сборник - 39 5,84 11,53 5,00 4,37

Сборник - 40 3,96 11,53 5,46 3,40

Сборник - 41 4,80 11,53 5,97 4,17

Сборник - 42 5,59 11,53 5,23 5,63

Сборник - 43 5,35 11,53 5,91 5,05

Сборник - 44 5,33 11,53 5,30 4,09

Сборник - 45 6,18 11,53 5,96 4,54

Сборник - 46 7,34 11,53 5,83 4,16

Сборник - 47 7,57 11,53 5,25 4,12

Итого по сборникам 5,69 11,53 5,56 4,56
среднее значение


3 зона

Таблица 3


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 5,89 11,53 5,40 7,04

Сборник - 02 5,68 11,53 4,82 14,71

Сборник - 03 4,96 11,53 5,76 3,54

Сборник - 04 5,54 11,53 5,02 4,26

Сборник - 05 5,70 11,53 5,05 5,67

Сборник - 06 7,19 11,53 5,05 6,73

Сборник - 07 6,24 11,53 4,96 6,25

Сборник - 08 5,89 11,53 5,21 5,33

Сборник - 09 6,30 11,53 5,28 3,42

Сборник - 10 5,36 11,53 6,27 4,10

Сборник - 11 5,83 11,53 6,35 5,24

Сборник - 12 4,33 11,53 5,64 3,92

Сборник - 13 4,52 11,53 5,97 3,23

Сборник - 14 6,83 11,53 6,81 4,53

Сборник - 15 6,53 11,53 6,28 4,07

Сборник - 16 4,52 11,53 6,16 3,73

Сборник - 17 4,66 11,53 6,93 4,00

Сборник - 18 4,82 11,53 6,34 4,61

Сборник - 19 5,77 11,53 6,64 4,60

Сборник - 20 7,16 11,53 6,18 3,01

Сборник - 21 7,95 11,53 5,97 5,45

Сборник - 22 4,98 11,53 5,25 3,59

Сборник - 23 5,52 11,53 5,41 4,99

Сборник - 24 5,65 11,53 5,33 5,17

Сборник - 26 4,66 11,53 6,05 3,78

Сборник - 27 7,09 11,53 5,35 7,11

Сборник - 28 5,23 11,53 4,91 3,85

Сборник - 30 5,68 11,53 4,93 5,06

Сборник - 31 6,19 11,53 5,49 6,04

Сборник - 33 6,28 11,53 5,52 4,67

Сборник - 34 5,80 11,53 5,45 3,90

Сборник - 35 6,25 11,53 3,71 3,67

Сборник - 36 6,02 11,53 5,64 3,68

Сборник - 37 5,29 11,53 5,03 4,88

Сборник - 38 5,33 11,53 5,03 6,37

Сборник - 39 5,90 11,53 5,05 4,36

Сборник - 40 3,97 11,53 5,46 3,40

Сборник - 41 4,85 11,53 5,96 4,23

Сборник - 42 5,61 11,53 5,23 5,65

Сборник - 43 5,49 11,53 5,94 5,53

Сборник - 44 5,38 11,53 5,35 4,32

Сборник - 45 6,24 11,53 6,00 4,55

Сборник - 46 7,37 11,53 5,87 4,03

Сборник - 47 7,60 11,53 5,26 4,13

Итого по сборникам 5,77 11,53 5,58 4,87
среднее значение


4 зона

Таблица 4


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 5,96 11,53 5,48 7,53

Сборник - 02 5,70 11,53 4,84 14,62

Сборник - 03 5,00 11,53 5,87 3,55

Сборник - 04 5,55 11,53 5,06 4,26

Сборник - 05 5,73 11,53 5,07 5,72

Сборник - 06 7,36 11,53 5,05 6,94

Сборник - 07 6,27 11,53 4,99 6,37

Сборник - 08 5,90 11,53 5,20 5,38

Сборник - 09 6,28 11,53 5,26 3,49

Сборник - 10 5,36 11,53 6,33 4,11

Сборник - 11 5,89 11,53 6,38 5,33

Сборник - 12 4,34 11,53 5,64 3,95

Сборник - 13 4,51 11,53 6,01 3,23

Сборник - 14 6,86 11,53 6,89 4,58

Сборник - 15 6,51 11,53 6,30 4,09

Сборник - 16 4,52 11,53 6,20 3,74

Сборник - 17 4,67 11,53 7,01 4,01

Сборник - 18 4,82 11,53 6,38 4,61

Сборник - 19 5,76 11,53 6,67 4,60

Сборник - 20 7,15 11,53 6,25 3,02

Сборник - 21 8,05 11,53 6,02 5,55

Сборник - 22 4,99 11,53 5,31 3,60

Сборник - 23 5,61 11,53 5,47 5,09

Сборник - 24 5,67 11,53 5,42 5,17

Сборник - 26 4,66 11,53 6,08 3,78

Сборник - 27 7,48 11,53 5,43 7,62

Сборник - 28 5,25 11,53 4,97 3,86

Сборник - 30 5,72 11,53 4,98 5,10

Сборник - 31 6,40 11,53 5,57 6,29

Сборник - 33 6,34 11,53 5,60 4,72

Сборник - 34 5,83 11,53 5,54 3,94

Сборник - 35 6,25 11,53 3,72 3,69

Сборник - 36 6,10 11,53 5,75 3,67

Сборник - 37 5,33 11,53 5,06 4,93

Сборник - 38 5,42 11,53 5,08 6,66

Сборник - 39 5,86 11,53 4,99 4,36

Сборник - 40 3,98 11,53 5,53 3,40

Сборник - 41 4,87 11,53 6,01 4,25

Сборник - 42 5,69 11,53 5,29 5,78

Сборник - 43 5,65 11,53 6,00 6,21

Сборник - 44 5,42 11,53 5,38 4,64

Сборник - 45 6,28 11,53 6,04 4,66

Сборник - 46 7,40 11,53 5,90 4,18

Сборник - 47 7,62 11,53 5,34 4,14

Итого по сборникам 5,82 11,53 5,62 4,96
среднее значение






Приложение № 2

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 августа 2013 года № 736-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ К СБОРНИКАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ТЕРМ-2001 ЯНАО)
ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН
НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

1 зона

Таблица 1


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 8,04 11,53 5,66 7,45

Сборник - 02 8,81 11,53 6,08 8,18

Сборник - 03 7,35 11,53 5,09 7,34

Сборник - 04 6,65 11,53 5,48 7,49

Сборник - 05 7,82 11,53 6,06 6,54

Сборник - 06 7,22 11,53 4,81 5,38

Сборник - 07 7,24 11,53 5,35 6,20

Сборник - 08 7,15 11,53 5,56 6,39

Сборник - 09 7,44 11,53 5,79 6,04

Сборник - 10 7,93 11,53 4,88 6,74

Сборник - 11 8,51 11,53 6,31 5,25

Сборник - 12 7,57 11,53 5,47 5,38

Сборник - 15 7,69 11,53 5,40 6,93

Сборник - 20 7,12 11,53 4,90 4,38

Сборник - 24 6,08 11,53 4,48 5,51

Сборник - 28 8,09 11,53 5,90 8,00

Сборник - 29 10,77 11,53 3,67 8,26

Сборник - 31 8,63 11,53 5,53 8,08

Сборник - 33 11,48 11,53 4,79 11,52

Сборник - 34 10,93 11,53 6,24 12,81

Сборник - 35 8,67 11,53 5,39 7,12

Сборник - 36 8,86 11,53 6,48 8,11

Сборник - 37 7,43 11,53 5,85 10,73

Сборник - 38 7,47 11,53 5,94 7,04

Сборник - 39 9,09 11,53 5,19 10,40

Сборник - 40 9,56 11,53 5,17 11,53

Итого по сборникам 8,22 11,53 5,44 7,65
среднее значение


2 зона

Таблица 2


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 8,00 11,53 5,68 7,42

Сборник - 02 8,77 11,53 6,05 8,12

Сборник - 03 7,31 11,53 5,07 7,31

Сборник - 04 6,62 11,53 5,48 7,28

Сборник - 05 7,80 11,53 6,04 6,45

Сборник - 06 7,20 11,53 4,88 5,36

Сборник - 07 7,22 11,53 5,37 6,13

Сборник - 08 7,13 11,53 5,55 6,37

Сборник - 09 7,40 11,53 5,81 6,02

Сборник - 10 7,92 11,53 4,87 6,71

Сборник - 11 8,51 11,53 6,30 5,24

Сборник - 12 7,55 11,53 5,50 5,37

Сборник - 15 7,65 11,53 5,38 6,88

Сборник - 20 7,13 11,53 4,88 4,38

Сборник - 24 6,04 11,53 4,49 5,49

Сборник - 28 8,06 11,53 5,88 7,65

Сборник - 29 10,74 11,53 3,70 8,24

Сборник - 31 8,60 11,53 5,51 7,98

Сборник - 33 11,48 11,53 4,82 11,52

Сборник - 34 10,90 11,53 6,21 12,09

Сборник - 35 8,63 11,53 5,38 7,10

Сборник - 36 8,85 11,53 6,45 7,67

Сборник - 37 7,26 11,53 5,84 10,48

Сборник - 38 7,45 11,53 5,99 7,00

Сборник - 39 9,03 11,53 5,35 10,40

Сборник - 40 9,51 11,53 5,16 11,53

Итого по сборникам 8,18 11,53 5,45 7,55
среднее значение


3 зона

Таблица 3


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 8,08 11,53 5,69 7,42

Сборник - 02 8,84 11,53 6,06 8,29

Сборник - 03 7,37 11,53 5,09 7,39

Сборник - 04 6,70 11,53 5,50 7,61

Сборник - 05 7,87 11,53 6,04 6,66

Сборник - 06 7,29 11,53 4,90 5,38

Сборник - 07 7,29 11,53 5,39 6,21

Сборник - 08 7,19 11,53 5,58 6,37

Сборник - 09 7,53 11,53 5,89 6,03

Сборник - 10 7,96 11,53 4,93 6,72

Сборник - 11 8,55 11,53 6,32 5,26

Сборник - 12 7,59 11,53 5,49 5,16

Сборник - 15 7,71 11,53 5,40 6,75

Сборник - 20 7,17 11,53 4,89 4,39

Сборник - 24 6,12 11,53 4,52 5,48

Сборник - 28 8,12 11,53 5,89 8,16

Сборник - 29 10,80 11,53 3,69 8,36

Сборник - 31 8,65 11,53 5,52 7,99

Сборник - 33 11,48 11,53 4,86 11,52

Сборник - 34 10,94 11,53 6,20 13,02

Сборник - 35 8,72 11,53 5,39 7,21

Сборник - 36 8,91 11,53 6,45 8,36

Сборник - 37 7,45 11,53 5,81 10,79

Сборник - 38 7,48 11,53 6,11 6,99

Сборник - 39 9,12 11,53 5,40 10,40

Сборник - 40 9,61 11,53 5,20 11,53

Итого по сборникам 8,25 11,53 5,47 7,67
среднее значение


4 зона

Таблица 4


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 8,07 11,53 5,71 7,43

Сборник - 02 8,83 11,53 6,14 8,19

Сборник - 03 7,38 11,53 5,14 7,34

Сборник - 04 6,69 11,53 5,52 7,49

Сборник - 05 7,86 11,53 6,11 6,55

Сборник - 06 7,25 11,53 4,86 5,37

Сборник - 07 7,28 11,53 5,40 6,19

Сборник - 08 7,18 11,53 5,61 6,37

Сборник - 09 7,48 11,53 5,83 6,03

Сборник - 10 7,97 11,53 5,02 6,72

Сборник - 11 8,55 11,53 6,38 5,25

Сборник - 12 7,60 11,53 5,52 5,36

Сборник - 15 7,72 11,53 5,44 6,89

Сборник - 20 7,17 11,53 4,95 4,39

Сборник - 24 6,10 11,53 4,51 5,49

Сборник - 28 8,12 11,53 5,95 8,01

Сборник - 29 10,78 11,53 3,68 8,29

Сборник - 31 8,66 11,53 5,58 8,06

Сборник - 33 11,48 11,53 4,81 11,52

Сборник - 34 10,94 11,53 6,29 12,81

Сборник - 35 8,71 11,53 5,44 7,14

Сборник - 36 8,90 11,53 6,54 8,12

Сборник - 37 7,46 11,53 5,90 10,72

Сборник - 38 7,46 11,53 5,99 7,00

Сборник - 39 9,06 11,53 5,29 10,40

Сборник - 40 9,58 11,53 5,20 11,53

Итого по сборникам 8,24 11,53 5,49 7,64
среднее значение






Приложение № 3

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 августа 2013 года № 736-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
(ТЕРР-2001 ЯНАО) ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

1 зона

Таблица 1


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 51 10,03 11,53 7,40 4,65

Сборник - 52 6,43 11,53 7,00 5,15

Сборник - 53 6,60 11,53 6,48 4,00

Сборник - 54 6,97 11,53 6,36 4,26

Сборник - 55 7,58 11,53 7,04 5,26

Сборник - 56 7,33 11,53 6,85 3,68

Сборник - 57 8,00 11,53 6,54 5,36

Сборник - 58 7,01 11,53 6,33 4,01

Сборник - 59 9,12 11,53 5,33 4,90

Сборник - 60 9,83 11,53 5,12 6,49

Сборник - 61 9,00 11,53 5,43 6,06

Сборник - 62 6,96 11,53 7,18 2,86

Сборник - 63 9,25 11,53 7,18 4,57

Сборник - 64 9,68 11,53 6,21 3,45

Сборник - 65 8,66 11,53 6,41 4,52

Сборник - 66 7,44 11,53 5,62 4,08

Сборник - 67 9,56 11,53 5,63 3,25

Сборник - 68 8,48 11,53 5,61 6,02

Сборник - 69 9,16 11,53 6,27 5,43

Итого по сборникам 8,27 11,53 6,32 4,63
среднее значение


2 зона

Таблица 2


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 51 10,03 11,53 7,36 4,61

Сборник - 52 6,32 11,53 6,97 4,86

Сборник - 53 6,62 11,53 6,46 3,96

Сборник - 54 6,95 11,53 6,34 4,16

Сборник - 55 7,56 11,53 7,00 5,20

Сборник - 56 7,34 11,53 6,83 3,65

Сборник - 57 7,99 11,53 6,52 5,33

Сборник - 58 6,97 11,53 6,31 3,94

Сборник - 59 9,10 11,53 5,32 4,81

Сборник - 60 9,73 11,53 5,13 6,29

Сборник - 61 9,00 11,53 5,40 6,00

Сборник - 62 6,99 11,53 7,14 2,85

Сборник - 63 9,25 11,53 7,13 4,51

Сборник - 64 9,70 11,53 6,14 3,43

Сборник - 65 8,66 11,53 6,37 4,33

Сборник - 66 7,42 11,53 5,62 4,02

Сборник - 67 9,56 11,53 5,58 3,24

Сборник - 68 8,06 11,53 5,62 4,58

Сборник - 69 9,14 11,53 6,28 5,41

Итого по сборникам 8,23 11,53 6,29 4,48
среднее значение


3 зона

Таблица 3


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 51 10,07 11,53 7,39 4,60

Сборник - 52 6,36 11,53 6,99 4,87

Сборник - 53 6,67 11,53 6,52 3,96

Сборник - 54 7,00 11,53 6,38 4,15

Сборник - 55 7,60 11,53 7,04 5,20

Сборник - 56 7,38 11,53 6,87 3,65

Сборник - 57 8,01 11,53 6,57 5,32

Сборник - 58 7,00 11,53 6,35 3,93

Сборник - 59 9,14 11,53 5,39 4,81

Сборник - 60 9,76 11,53 5,14 6,27

Сборник - 61 9,04 11,53 5,47 5,99

Сборник - 62 7,03 11,53 7,19 2,85

Сборник - 63 9,27 11,53 7,18 4,51

Сборник - 64 9,73 11,53 6,29 3,42

Сборник - 65 8,69 11,53 6,47 4,53

Сборник - 66 7,44 11,53 5,62 4,03

Сборник - 67 9,57 11,53 5,74 3,24

Сборник - 68 8,15 11,53 5,61 4,83

Сборник - 69 9,17 11,53 6,34 5,40

Итого по сборникам 8,27 11,53 6,34 4,50
среднее значение


4 зона

Таблица 4


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 51 10,06 11,53 7,48 4,62

Сборник - 52 6,36 11,53 7,07 4,94

Сборник - 53 6,63 11,53 6,54 3,97

Сборник - 54 6,99 11,53 6,42 4,19

Сборник - 55 7,59 11,53 7,11 5,21

Сборник - 56 7,36 11,53 6,92 3,66

Сборник - 57 8,01 11,53 6,61 5,33

Сборник - 58 7,01 11,53 6,40 3,96

Сборник - 59 9,13 11,53 5,40 4,83

Сборник - 60 9,79 11,53 5,16 6,35

Сборник - 61 9,02 11,53 5,46 6,01

Сборник - 62 7,00 11,53 7,25 2,85

Сборник - 63 9,26 11,53 7,25 4,52

Сборник - 64 9,69 11,53 6,24 3,35

Сборник - 65 8,68 11,53 6,47 4,50

Сборник - 66 7,45 11,53 5,69 4,04

Сборник - 67 9,56 11,53 5,70 3,24

Сборник - 68 8,24 11,53 5,68 5,11

Сборник - 69 9,15 11,53 6,33 5,41

Итого по сборникам 8,26 11,53 6,38 4,53
среднее значение






Приложение № 4

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 августа 2013 года № 736-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

Таблица


Территориальные зоны Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
строительства затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

1-я зона 6,30 11,53 5,33 0,00

2-я зона 6,28 11,53 5,31 0,00

3-я зона 6,35 11,53 5,38 0,00

4-я зона 6,40 11,53 5,45 0,00






Приложение № 5

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 августа 2013 года № 736-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

Таблица


№ Наименование и номера таблиц Наименование подзон
п/п
1 подзона 2 подзона

1 2 3 4

1. Перевозка бетонных и железобетонных изделий, 6,12 6,12
стеновых и перегородочных материалов (кирпич,
блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов
круглых и пиломатериалов, бортовым автомобилем
грузоподъемностью 15 т (Код 40-0004)

2. Перевозка строительных грузов (кроме массовых 7,03 7,03
навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами,
а также бетонных и железобетонных изделий,
стеновых и перегородочных материалов (кирпич,
блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов
круглых и пиломатериалов), бортовым автомобилем
грузоподъемностью 5 т (Код 40-0001)

3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 6,11 6,11
грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера
(Код 400052)

4. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из 6,02 6,02
карьеров (Код 400053)

5. Плата за пробег автомобилей до места выполнения 6,02 6,02
работ и возвращение их по окончании работ


Примечание.
В составе индекса учтены: районный коэффициент, северная надбавка 40%, накладные расходы в размере 120% с понижающим коэффициентом 0,85, сметная прибыль в размере 65% с понижающим коэффициентом 0,80.


------------------------------------------------------------------