Постановление Правительства ЯНАО от 30.05.2013 N 362-П "Об утверждении предельно допустимых индексов изменения сметной стоимости строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ и номенклатурного сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на II квартал 2013 года"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2013 г. № 362-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И НОМЕНКЛАТУРНОГО СБОРНИКА
ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ И СМЕТНЫХ ЦЕН
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
НА II КВАРТАЛ 2013 ГОДА

В целях формирования единого подхода к расчетам сметной стоимости в текущем уровне цен при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств окружного бюджета, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить:
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на II квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 1;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости монтажных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРм-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на II квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 2;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРр-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на II квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 3;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках на II квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 4;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости при перевозке грузов автомобильным транспортом на II квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 5;
номенклатурный сборник предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на II квартал 2013 года согласно приложению № 6 (не приводится).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН





Приложение № 1

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 мая 2013 года № 362-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К СБОРНИКАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ТЕР-2001 ЯНАО) ДЛЯ
4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА II КВАРТАЛ 2013 ГОДА К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН
НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

1 зона

Таблица 1


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 5,74 10,94 5,27 10,00

Сборник - 02 6,26 10,94 4,70 22,91

Сборник - 03 4,85 10,94 5,65 3,57

Сборник - 04 5,35 10,94 4,88 4,24

Сборник - 05 5,58 10,94 4,90 5,74

Сборник - 06 7,60 10,94 4,87 7,32

Сборник - 07 6,12 10,94 4,83 6,44

Сборник - 08 5,84 10,94 5,03 5,42

Сборник - 09 6,03 10,94 5,08 3,51

Сборник - 10 5,24 10,94 6,05 4,12

Сборник - 11 6,06 10,94 6,09 5,71

Сборник - 12 4,32 10,94 5,41 3,99

Сборник - 13 4,37 10,94 5,76 3,22

Сборник - 14 6,65 10,94 6,56 4,61

Сборник - 15 6,27 10,94 6,03 4,13

Сборник - 16 4,44 10,94 5,93 3,74

Сборник - 17 4,60 10,94 6,67 4,00

Сборник - 18 4,80 10,94 6,10 4,63

Сборник - 19 5,63 10,94 6,36 4,60

Сборник - 20 6,81 10,94 5,97 3,03

Сборник - 21 8,07 10,94 5,77 5,90

Сборник - 22 4,85 10,94 5,10 3,59

Сборник - 23 5,70 10,94 5,25 5,27

Сборник - 24 5,60 10,94 5,19 5,20

Сборник - 26 4,58 10,94 5,80 3,80

Сборник - 27 8,51 10,94 5,20 9,23

Сборник - 28 5,10 10,94 4,79 3,89

Сборник - 30 5,72 10,94 4,82 5,29

Сборник - 31 7,12 10,94 5,32 7,32

Сборник - 33 6,16 10,94 5,35 4,82

Сборник - 34 5,65 10,94 5,31 3,97

Сборник - 35 6,05 10,94 3,69 3,72

Сборник - 36 5,84 10,94 5,51 3,57

Сборник - 37 5,25 10,94 4,90 5,01

Сборник - 38 5,32 10,94 4,92 6,97

Сборник - 39 5,69 10,94 4,84 4,37

Сборник - 40 3,92 10,94 5,32 3,42

Сборник - 41 4,83 10,94 5,77 4,34

Сборник - 42 5,62 10,94 5,11 5,95

Сборник - 43 6,02 10,94 5,76 8,07

Сборник - 44 5,27 10,94 5,18 5,62

Сборник - 45 6,07 10,94 5,80 4,74

Сборник - 46 7,09 10,94 5,66 4,21

Сборник - 47 7,30 10,94 5,12 4,18

Итого по сборникам 5,77 10,94 5,40 5,40
среднее значение


2 зона

Таблица 2


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 5,65 10,94 5,20 4,84

Сборник - 02 4,95 10,94 4,69 6,78

Сборник - 03 4,84 10,94 5,59 3,55

Сборник - 04 5,31 10,94 4,85 4,22

Сборник - 05 5,51 10,94 4,88 5,62

Сборник - 06 6,94 10,94 4,87 6,55

Сборник - 07 5,98 10,94 4,80 6,13

Сборник - 08 5,74 10,94 5,03 5,23

Сборник - 09 6,02 10,94 5,09 3,49

Сборник - 10 5,23 10,94 6,04 4,10

Сборник - 11 5,52 10,94 6,09 4,95

Сборник - 12 4,27 10,94 5,43 3,92

Сборник - 13 4,37 10,94 5,74 3,20

Сборник - 14 6,57 10,94 6,53 4,50

Сборник - 15 6,27 10,94 6,01 4,05

Сборник - 16 4,43 10,94 5,92 3,72

Сборник - 17 4,58 10,94 6,64 3,98

Сборник - 18 4,79 10,94 6,09 4,61

Сборник - 19 5,64 10,94 6,37 4,59

Сборник - 20 6,82 10,94 5,95 3,01

Сборник - 21 7,44 10,94 5,74 4,92

Сборник - 22 4,82 10,94 5,07 3,55

Сборник - 23 5,36 10,94 5,22 4,88

Сборник - 24 5,56 10,94 5,15 5,16

Сборник - 26 4,58 10,94 5,82 3,78

Сборник - 27 6,23 10,94 5,15 5,97

Сборник - 28 5,06 10,94 4,74 3,84

Сборник - 30 5,43 10,94 4,77 4,90

Сборник - 31 5,47 10,94 5,30 5,19

Сборник - 33 6,07 10,94 5,32 4,67

Сборник - 34 5,59 10,94 5,25 3,88

Сборник - 35 6,01 10,94 3,70 3,65

Сборник - 36 5,78 10,94 5,44 3,50

Сборник - 37 5,16 10,94 4,87 4,87

Сборник - 38 5,17 10,94 4,86 6,39

Сборник - 39 5,67 10,94 4,88 4,35

Сборник - 40 3,90 10,94 5,25 3,40

Сборник - 41 4,71 10,94 5,74 4,14

Сборник - 42 5,43 10,94 5,05 5,55

Сборник - 43 5,26 10,94 5,69 5,04

Сборник - 44 5,15 10,94 5,12 4,08

Сборник - 45 5,99 10,94 5,75 4,51

Сборник - 46 7,04 10,94 5,62 4,12

Сборник - 47 7,26 10,94 5,07 4,09

Итого по сборникам 5,54 10,94 5,37 4,53
среднее значение


3 зона

Таблица 3


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 5,80 10,94 5,35 6,99

Сборник - 02 5,61 10,94 4,77 14,58

Сборник - 03 4,89 10,94 5,70 3,54

Сборник - 04 5,41 10,94 4,94 4,25

Сборник - 05 5,59 10,94 4,98 5,62

Сборник - 06 7,03 10,94 4,95 6,62

Сборник - 07 6,07 10,94 4,88 6,13

Сборник - 08 5,75 10,94 5,08 5,24

Сборник - 09 6,11 10,94 5,19 3,41

Сборник - 10 5,26 10,94 6,10 4,10

Сборник - 11 5,71 10,94 6,15 5,19

Сборник - 12 4,28 10,94 5,49 3,91

Сборник - 13 4,41 10,94 5,78 3,20

Сборник - 14 6,61 10,94 6,60 4,49

Сборник - 15 6,31 10,94 6,07 4,05

Сборник - 16 4,45 10,94 5,98 3,73

Сборник - 17 4,59 10,94 6,68 3,97

Сборник - 18 4,79 10,94 6,14 4,60

Сборник - 19 5,67 10,94 6,42 4,59

Сборник - 20 6,89 10,94 6,00 3,01

Сборник - 21 7,70 10,94 5,82 5,41

Сборник - 22 4,89 10,94 5,18 3,57

Сборник - 23 5,43 10,94 5,33 4,92

Сборник - 24 5,59 10,94 5,28 5,16

Сборник - 26 4,60 10,94 5,86 3,77

Сборник - 27 6,99 10,94 5,28 7,05

Сборник - 28 5,13 10,94 4,86 3,84

Сборник - 30 5,59 10,94 4,89 5,03

Сборник - 31 6,09 10,94 5,38 5,97

Сборник - 33 6,12 10,94 5,40 4,65

Сборник - 34 5,65 10,94 5,39 3,88

Сборник - 35 6,05 10,94 3,68 3,65

Сборник - 36 5,93 10,94 5,60 3,61

Сборник - 37 5,22 10,94 4,96 4,85

Сборник - 38 5,27 10,94 4,98 6,34

Сборник - 39 5,76 10,94 4,97 4,33

Сборник - 40 3,94 10,94 5,39 3,40

Сборник - 41 4,77 10,94 5,85 4,20

Сборник - 42 5,52 10,94 5,16 5,57

Сборник - 43 5,42 10,94 5,81 5,51

Сборник - 44 5,29 10,94 5,26 4,31

Сборник - 45 6,07 10,94 5,84 4,52

Сборник - 46 7,11 10,94 5,74 3,99

Сборник - 47 7,33 10,94 5,20 4,11

Итого по сборникам 5,65 10,94 5,46 4,84
среднее значение


4 зона

Таблица 4


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 5,86 10,94 5,42 7,47

Сборник - 02 5,62 10,94 4,78 14,49

Сборник - 03 4,93 10,94 5,80 3,55

Сборник - 04 5,43 10,94 4,98 4,25

Сборник - 05 5,62 10,94 5,00 5,67

Сборник - 06 7,20 10,94 4,96 6,82

Сборник - 07 6,10 10,94 4,90 6,25

Сборник - 08 5,77 10,94 5,08 5,29

Сборник - 09 6,10 10,94 5,18 3,49

Сборник - 10 5,26 10,94 6,15 4,11

Сборник - 11 5,78 10,94 6,19 5,28

Сборник - 12 4,30 10,94 5,50 3,94

Сборник - 13 4,40 10,94 5,83 3,20

Сборник - 14 6,64 10,94 6,69 4,54

Сборник - 15 6,30 10,94 6,10 4,07

Сборник - 16 4,45 10,94 6,02 3,73

Сборник - 17 4,59 10,94 6,77 3,98

Сборник - 18 4,79 10,94 6,19 4,61

Сборник - 19 5,66 10,94 6,46 4,59

Сборник - 20 6,88 10,94 6,08 3,01

Сборник - 21 7,81 10,94 5,88 5,51

Сборник - 22 4,90 10,94 5,24 3,57

Сборник - 23 5,51 10,94 5,39 5,02

Сборник - 24 5,61 10,94 5,36 5,17

Сборник - 26 4,60 10,94 5,90 3,78

Сборник - 27 7,37 10,94 5,36 7,56

Сборник - 28 5,14 10,94 4,91 3,85

Сборник - 30 5,62 10,94 4,94 5,07

Сборник - 31 6,30 10,94 5,47 6,21

Сборник - 33 6,19 10,94 5,48 4,71

Сборник - 34 5,68 10,94 5,47 3,92

Сборник - 35 6,05 10,94 3,69 3,67

Сборник - 36 6,01 10,94 5,70 3,60

Сборник - 37 5,25 10,94 4,99 4,90

Сборник - 38 5,35 10,94 5,03 6,63

Сборник - 39 5,73 10,94 4,91 4,34

Сборник - 40 3,95 10,94 5,45 3,40

Сборник - 41 4,78 10,94 5,90 4,23

Сборник - 42 5,59 10,94 5,22 5,70

Сборник - 43 5,58 10,94 5,87 6,19

Сборник - 44 5,33 10,94 5,30 4,63

Сборник - 45 6,11 10,94 5,88 4,63

Сборник - 46 7,14 10,94 5,77 4,14

Сборник - 47 7,35 10,94 5,28 4,12

Итого по сборникам 5,70 10,94 5,51 4,93
среднее значение






Приложение № 2

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 мая 2013 года № 362-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ К СБОРНИКАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ТЕРМ-2001 ЯНАО) ДЛЯ
4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА II КВАРТАЛ 2013 ГОДА К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН
НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

1 зона

Таблица 1


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 7,72 10,94 5,49 7,35

Сборник - 02 8,43 10,94 5,88 8,04

Сборник - 03 7,06 10,94 4,95 7,08

Сборник - 04 6,43 10,94 5,32 7,37

Сборник - 05 7,52 10,94 5,85 6,45

Сборник - 06 6,97 10,94 4,71 5,33

Сборник - 07 7,00 10,94 5,20 6,16

Сборник - 08 6,93 10,94 5,39 6,33

Сборник - 09 7,17 10,94 5,62 6,00

Сборник - 10 7,61 10,94 4,77 6,57

Сборник - 11 8,15 10,94 6,09 5,13

Сборник - 12 7,27 10,94 5,31 5,27

Сборник - 15 7,40 10,94 5,24 6,81

Сборник - 20 6,85 10,94 4,77 4,32

Сборник - 24 5,91 10,94 4,39 5,46

Сборник - 28 7,77 10,94 5,71 7,78

Сборник - 29 10,23 10,94 3,64 7,93

Сборник - 31 8,28 10,94 5,36 7,94

Сборник - 33 10,89 10,94 4,69 10,93

Сборник - 34 10,38 10,94 6,02 12,20

Сборник - 35 8,29 10,94 5,24 6,95

Сборник - 36 8,45 10,94 6,24 7,78

Сборник - 37 7,15 10,94 5,66 10,24

Сборник - 38 7,39 10,94 5,78 7,04

Сборник - 39 8,69 10,94 5,08 9,89

Сборник - 40 9,11 10,94 5,03 10,94

Итого по сборникам 7,89 10,94 5,29 7,43
среднее значение


2 зона

Таблица 2


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 7,66 10,94 5,47 7,32

Сборник - 02 8,39 10,94 5,82 7,97

Сборник - 03 7,00 10,94 4,91 7,04

Сборник - 04 6,39 10,94 5,31 7,16

Сборник - 05 7,49 10,94 5,81 6,35

Сборник - 06 6,94 10,94 4,76 5,30

Сборник - 07 6,96 10,94 5,19 6,08

Сборник - 08 6,91 10,94 5,37 6,30

Сборник - 09 7,13 10,94 5,63 5,97

Сборник - 10 7,61 10,94 4,78 6,54

Сборник - 11 8,15 10,94 6,07 5,12

Сборник - 12 7,22 10,94 5,30 5,26

Сборник - 15 7,36 10,94 5,21 6,76

Сборник - 20 6,85 10,94 4,71 4,31

Сборник - 24 5,86 10,94 4,39 5,43

Сборник - 28 7,73 10,94 5,66 7,44

Сборник - 29 10,21 10,94 3,67 7,91

Сборник - 31 8,24 10,94 5,33 7,83

Сборник - 33 10,89 10,94 4,72 10,93

Сборник - 34 10,36 10,94 5,97 11,51

Сборник - 35 8,25 10,94 5,21 6,93

Сборник - 36 8,43 10,94 6,19 7,35

Сборник - 37 6,95 10,94 5,59 10,00

Сборник - 38 7,37 10,94 5,82 7,00

Сборник - 39 8,63 10,94 5,23 9,89

Сборник - 40 9,06 10,94 4,99 10,94

Итого по сборникам 7,85 10,94 5,27 7,33
среднее значение


3 зона

Таблица 3


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 7,80 10,94 5,59 7,32

Сборник - 02 8,49 10,94 5,91 8,14

Сборник - 03 7,12 10,94 5,01 7,13

Сборник - 04 6,50 10,94 5,39 7,47

Сборник - 05 7,59 10,94 5,90 6,55

Сборник - 06 7,04 10,94 4,82 5,33

Сборник - 07 7,07 10,94 5,29 6,16

Сборник - 08 6,98 10,94 5,47 6,30

Сборник - 09 7,26 10,94 5,74 5,98

Сборник - 10 7,64 10,94 4,84 6,55

Сборник - 11 8,20 10,94 6,13 5,14

Сборник - 12 7,33 10,94 5,41 5,05

Сборник - 15 7,45 10,94 5,30 6,63

Сборник - 20 6,92 10,94 4,86 4,32

Сборник - 24 5,96 10,94 4,46 5,43

Сборник - 28 7,83 10,94 5,76 7,93

Сборник - 29 10,26 10,94 3,67 8,03

Сборник - 31 8,31 10,94 5,40 7,83

Сборник - 33 10,89 10,94 4,76 10,93

Сборник - 34 10,40 10,94 6,05 12,39

Сборник - 35 8,35 10,94 5,28 7,03

Сборник - 36 8,52 10,94 6,27 8,01

Сборник - 37 7,25 10,94 5,73 10,29

Сборник - 38 7,40 10,94 5,96 6,99

Сборник - 39 8,71 10,94 5,28 9,89

Сборник - 40 9,17 10,94 5,12 10,94

Итого по сборникам 7,94 10,94 5,36 7,45
среднее значение


4 зона

Таблица 4


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 01 7,79 10,94 5,60 7,33

Сборник - 02 8,49 10,94 5,99 8,04

Сборник - 03 7,13 10,94 5,06 7,08

Сборник - 04 6,50 10,94 5,40 7,36

Сборник - 05 7,59 10,94 5,97 6,45

Сборник - 06 7,01 10,94 4,78 5,32

Сборник - 07 7,05 10,94 5,30 6,14

Сборник - 08 6,98 10,94 5,49 6,31

Сборник - 09 7,22 10,94 5,68 5,98

Сборник - 10 7,66 10,94 4,94 6,55

Сборник - 11 8,19 10,94 6,20 5,13

Сборник - 12 7,35 10,94 5,44 5,25

Сборник - 15 7,45 10,94 5,34 6,77

Сборник - 20 6,92 10,94 4,92 4,32

Сборник - 24 5,94 10,94 4,44 5,44

Сборник - 28 7,83 10,94 5,82 7,79

Сборник - 29 10,25 10,94 3,66 7,96

Сборник - 31 8,32 10,94 5,46 7,91

Сборник - 33 10,89 10,94 4,71 10,93

Сборник - 34 10,40 10,94 6,13 12,19

Сборник - 35 8,34 10,94 5,33 6,97

Сборник - 36 8,51 10,94 6,36 7,79

Сборник - 37 7,25 10,94 5,81 10,23

Сборник - 38 7,38 10,94 5,85 7,00

Сборник - 39 8,66 10,94 5,19 9,89

Сборник - 40 9,15 10,94 5,11 10,94

Итого по сборникам 7,93 10,94 5,38 7,43
среднее значение






Приложение № 3

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 мая 2013 года № 362-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
(ТЕРР-2001 ЯНАО) ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА II КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ
2000 ГОДА

1 зона

Таблица 1


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 51 9,56 10,94 7,09 4,65

Сборник - 52 6,23 10,94 6,73 5,08

Сборник - 53 6,35 10,94 6,26 3,95

Сборник - 54 6,73 10,94 6,14 4,22

Сборник - 55 7,38 10,94 6,76 5,25

Сборник - 56 7,06 10,94 6,60 3,68

Сборник - 57 7,69 10,94 6,30 5,32

Сборник - 58 6,76 10,94 6,11 4,00

Сборник - 59 8,74 10,94 5,18 4,86

Сборник - 60 9,47 10,94 4,99 6,46

Сборник - 61 8,61 10,94 5,28 5,93

Сборник - 62 6,66 10,94 6,89 2,84

Сборник - 63 8,86 10,94 6,89 4,57

Сборник - 64 9,22 10,94 6,00 3,45

Сборник - 65 8,29 10,94 6,18 4,48

Сборник - 66 7,16 10,94 5,45 4,07

Сборник - 67 9,11 10,94 5,46 3,23

Сборник - 68 8,15 10,94 5,44 5,98

Сборник - 69 8,78 10,94 6,06 5,43

Итого по сборникам 7,94 10,94 6,10 4,60
среднее значение


2 зона

Таблица 2


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 51 9,56 10,94 7,07 4,61

Сборник - 52 6,12 10,94 6,69 4,78

Сборник - 53 6,37 10,94 6,22 3,92

Сборник - 54 6,71 10,94 6,11 4,12

Сборник - 55 7,35 10,94 6,72 5,19

Сборник - 56 7,07 10,94 6,58 3,65

Сборник - 57 7,68 10,94 6,28 5,29

Сборник - 58 6,72 10,94 6,09 3,93

Сборник - 59 8,72 10,94 5,17 4,78

Сборник - 60 9,38 10,94 4,97 6,26

Сборник - 61 8,61 10,94 5,25 5,87

Сборник - 62 6,69 10,94 6,87 2,83

Сборник - 63 8,85 10,94 6,85 4,51

Сборник - 64 9,25 10,94 5,94 3,43

Сборник - 65 8,28 10,94 6,15 4,30

Сборник - 66 7,13 10,94 5,42 4,01

Сборник - 67 9,11 10,94 5,42 3,22

Сборник - 68 7,72 10,94 5,41 4,55

Сборник - 69 8,76 10,94 6,08 5,40

Итого по сборникам 7,90 10,94 6,07 4,46
среднее значение


3 зона

Таблица 3


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 51 9,60 10,94 7,09 4,60

Сборник - 52 6,16 10,94 6,75 4,80

Сборник - 53 6,43 10,94 6,34 3,91

Сборник - 54 6,76 10,94 6,18 4,12

Сборник - 55 7,40 10,94 6,78 5,19

Сборник - 56 7,10 10,94 6,63 3,65

Сборник - 57 7,71 10,94 6,36 5,28

Сборник - 58 6,75 10,94 6,14 3,92

Сборник - 59 8,75 10,94 5,25 4,77

Сборник - 60 9,40 10,94 5,06 6,25

Сборник - 61 8,65 10,94 5,32 5,86

Сборник - 62 6,72 10,94 6,90 2,83

Сборник - 63 8,87 10,94 6,91 4,50

Сборник - 64 9,27 10,94 6,08 3,42

Сборник - 65 8,31 10,94 6,24 4,49

Сборник - 66 7,19 10,94 5,53 4,02

Сборник - 67 9,12 10,94 5,56 3,22

Сборник - 68 7,85 10,94 5,52 4,80

Сборник - 69 8,79 10,94 6,13 5,39

Итого по сборникам 7,94 10,94 6,15 4,47
среднее значение


4 зона

Таблица 4


Номер сборника Прямые Оплата Эксплуатация Материальные
затраты труда машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 51 9,59 10,94 7,20 4,62

Сборник - 52 6,16 10,94 6,84 4,87

Сборник - 53 6,40 10,94 6,37 3,93

Сборник - 54 6,75 10,94 6,22 4,15

Сборник - 55 7,40 10,94 6,86 5,20

Сборник - 56 7,09 10,94 6,68 3,66

Сборник - 57 7,70 10,94 6,40 5,29

Сборник - 58 6,76 10,94 6,19 3,95

Сборник - 59 8,74 10,94 5,26 4,80

Сборник - 60 9,44 10,94 5,08 6,33

Сборник - 61 8,64 10,94 5,32 5,88

Сборник - 62 6,70 10,94 6,98 2,83

Сборник - 63 8,86 10,94 6,99 4,51

Сборник - 64 9,23 10,94 6,03 3,35

Сборник - 65 8,30 10,94 6,26 4,46

Сборник - 66 7,20 10,94 5,59 4,03

Сборник - 67 9,12 10,94 5,53 3,22

Сборник - 68 7,94 10,94 5,59 5,07

Сборник - 69 8,78 10,94 6,13 5,40

Итого по сборникам 7,94 10,94 6,19 4,50
среднее значение






Приложение № 4

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 мая 2013 года № 362-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА II КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

1 зона


Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы

1 2 3 4 5

Сборник - 311 6,00 10,94 5,20 0,00

2 зона

1 2 3 4 5

Сборник - 311 5,99 10,94 5,19 0,00

3 зона

1 2 3 4 5

Сборник - 311 6,08 10,94 5,29 0,00

4 зона

1 2 3 4 5

Сборник - 311 6,16 10,94 5,40 0,00






Приложение № 5

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 мая 2013 года № 362-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА II КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

Таблица


№ Наименование и номера таблиц Наименование подзон
п/п
1 подзона 2 подзона

1 2 3 4

1. Перевозка бетонных и железобетонных изделий, 5,92 5,92
стеновых и перегородочных материалов (кирпич,
блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов
круглых и пиломатериалов, бортовым автомобилем
грузоподъемностью 15 т (Код 40-0004)

2. Перевозка строительных грузов (кроме массовых 6,75 6,75
навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами,
а также бетонных и железобетонных изделий,
стеновых и перегородочных материалов (кирпич,
блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов
круглых и пиломатериалов), бортовым автомобилем
грузоподъемностью 5 т (Код 40-0001)

3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 5,90 5,90
грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера
(Код 400052)

4. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из 5,83 5,83
карьеров (Код 400053)

5. Плата за пробег автомобилей до места выполнения 5,83 5,83
работ и возвращение их по окончании работ


Примечание.
В составе индекса учитываются: районный коэффициент, северная надбавка 40%, накладные расходы в размере 120% с понижающим коэффициентом 0,85, сметная прибыль в размере 65% с понижающим коэффициентом 0,80.


------------------------------------------------------------------