Постановление Правительства ЯНАО от 28.02.2013 N 118-П "Об утверждении предельно допустимых индексов изменения сметной стоимости строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ и номенклатурного сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на I квартал 2013 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2013 г. № 118-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И НОМЕНКЛАТУРНОГО СБОРНИКА
ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ И СМЕТНЫХ ЦЕН
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
НА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
В целях формирования единого подхода к расчетам сметной стоимости в текущем уровне цен при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств окружного бюджета, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить:
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на I квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 1;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости монтажных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРм-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на I квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 2;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРр-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на I квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 3;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках на I квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 4;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости при перевозке грузов автомобильным транспортом на I квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 5;
номенклатурный сборник предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на I квартал 2013 года согласно приложению № 6 (не приводится).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Мискевича Е.В.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
Приложение № 1
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 февраля 2013 года № 118-П
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К СБОРНИКАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ТЕР-2001 ЯНАО)
ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН
НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
1 зона
Таблица 1
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 5,63 10,81 5,15 9,99
Сборник - 02 6,21 10,81 4,65 22,92
Сборник - 03 4,80 10,81 5,52 3,57
Сборник - 04 5,28 10,81 4,81 4,24
Сборник - 05 5,53 10,81 4,83 5,74
Сборник - 06 7,57 10,81 4,82 7,31
Сборник - 07 6,10 10,81 4,78 6,50
Сборник - 08 5,25 10,81 5,00 4,78
Сборник - 09 5,97 10,81 5,02 3,51
Сборник - 10 5,22 10,81 5,97 4,12
Сборник - 11 6,05 10,81 6,02 5,76
Сборник - 12 4,32 10,81 5,34 3,99
Сборник - 13 4,35 10,81 5,69 3,22
Сборник - 14 6,60 10,81 6,47 4,61
Сборник - 15 6,23 10,81 5,96 4,13
Сборник - 16 4,42 10,81 5,86 3,74
Сборник - 17 4,58 10,81 6,59 4,00
Сборник - 18 4,79 10,81 6,03 4,63
Сборник - 19 5,61 10,81 6,29 4,60
Сборник - 20 6,75 10,81 5,89 3,03
Сборник - 21 8,04 10,81 5,68 5,94
Сборник - 22 4,80 10,81 5,01 3,58
Сборник - 23 5,60 10,81 5,16 5,19
Сборник - 24 5,56 10,81 5,08 5,19
Сборник - 26 4,56 10,81 5,74 3,80
Сборник - 27 8,49 10,81 5,10 9,29
Сборник - 28 5,05 10,81 4,71 3,88
Сборник - 30 5,69 10,81 4,74 5,30
Сборник - 31 7,14 10,81 5,22 7,40
Сборник - 33 6,10 10,81 5,27 4,81
Сборник - 34 5,60 10,81 5,20 3,97
Сборник - 35 6,02 10,81 3,68 3,72
Сборник - 36 5,71 10,81 5,37 3,57
Сборник - 37 5,20 10,81 4,83 5,01
Сборник - 38 5,24 10,81 4,83 6,97
Сборник - 39 5,64 10,81 4,80 4,37
Сборник - 40 3,90 10,81 5,22 3,42
Сборник - 41 4,81 10,81 5,65 4,34
Сборник - 42 5,57 10,81 5,02 5,98
Сборник - 43 5,99 10,81 5,66 8,07
Сборник - 44 5,19 10,81 5,10 5,62
Сборник - 45 6,02 10,81 5,72 4,74
Сборник - 46 6,99 10,81 5,57 4,18
Сборник - 47 7,21 10,81 5,01 4,18
Итого по сборникам 5,71 10,81 5,32 5,38
среднее значение
2 зона
Таблица 2
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 5,51 10,81 5,05 4,83
Сборник - 02 4,89 10,81 4,62 6,79
Сборник - 03 4,77 10,81 5,42 3,55
Сборник - 04 5,24 10,81 4,77 4,22
Сборник - 05 5,44 10,81 4,80 5,62
Сборник - 06 6,91 10,81 4,81 6,54
Сборник - 07 5,95 10,81 4,74 6,18
Сборник - 08 5,19 10,81 5,00 4,64
Сборник - 09 5,95 10,81 5,01 3,49
Сборник - 10 5,21 10,81 5,95 4,10
Сборник - 11 5,52 10,81 6,01 5,00
Сборник - 12 4,26 10,81 5,36 3,92
Сборник - 13 4,35 10,81 5,67 3,20
Сборник - 14 6,52 10,81 6,42 4,50
Сборник - 15 6,22 10,81 5,94 4,05
Сборник - 16 4,42 10,81 5,85 3,72
Сборник - 17 4,57 10,81 6,56 3,98
Сборник - 18 4,78 10,81 6,01 4,61
Сборник - 19 5,61 10,81 6,29 4,59
Сборник - 20 6,75 10,81 5,86 3,01
Сборник - 21 7,40 10,81 5,65 4,96
Сборник - 22 4,77 10,81 4,95 3,54
Сборник - 23 5,27 10,81 5,10 4,81
Сборник - 24 5,52 10,81 5,00 5,16
Сборник - 26 4,56 10,81 5,76 3,78
Сборник - 27 6,20 10,81 5,02 6,02
Сборник - 28 5,00 10,81 4,64 3,82
Сборник - 30 5,39 10,81 4,66 4,91
Сборник - 31 5,49 10,81 5,18 5,26
Сборник - 33 6,00 10,81 5,22 4,67
Сборник - 34 5,53 10,81 5,10 3,88
Сборник - 35 5,98 10,81 3,70 3,65
Сборник - 36 5,60 10,81 5,25 3,50
Сборник - 37 5,10 10,81 4,77 4,87
Сборник - 38 5,07 10,81 4,74 6,39
Сборник - 39 5,62 10,81 4,82 4,35
Сборник - 40 3,88 10,81 5,12 3,40
Сборник - 41 4,68 10,81 5,60 4,14
Сборник - 42 5,37 10,81 4,93 5,58
Сборник - 43 5,22 10,81 5,57 5,04
Сборник - 44 5,05 10,81 5,02 4,08
Сборник - 45 5,94 10,81 5,66 4,51
Сборник - 46 6,93 10,81 5,52 4,09
Сборник - 47 7,16 10,81 4,93 4,09
Итого по сборникам 5,47 10,81 5,27 4,52
среднее значение
3 зона
Таблица 3
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 5,70 10,81 5,26 6,98
Сборник - 02 5,56 10,81 4,72 14,59
Сборник - 03 4,84 10,81 5,59 3,55
Сборник - 04 5,35 10,81 4,88 4,25
Сборник - 05 5,54 10,81 4,92 5,62
Сборник - 06 7,01 10,81 4,90 6,61
Сборник - 07 6,05 10,81 4,83 6,18
Сборник - 08 5,20 10,81 5,04 4,64
Сборник - 09 6,05 10,81 5,13 3,41
Сборник - 10 5,23 10,81 6,02 4,10
Сборник - 11 5,71 10,81 6,08 5,23
Сборник - 12 4,27 10,81 5,43 3,91
Сборник - 13 4,39 10,81 5,72 3,20
Сборник - 14 6,56 10,81 6,51 4,49
Сборник - 15 6,27 10,81 6,01 4,05
Сборник - 16 4,44 10,81 5,91 3,73
Сборник - 17 4,57 10,81 6,61 3,97
Сборник - 18 4,78 10,81 6,08 4,60
Сборник - 19 5,65 10,81 6,35 4,59
Сборник - 20 6,82 10,81 5,93 3,01
Сборник - 21 7,67 10,81 5,74 5,44
Сборник - 22 4,84 10,81 5,10 3,56
Сборник - 23 5,34 10,81 5,24 4,86
Сборник - 24 5,56 10,81 5,18 5,16
Сборник - 26 4,58 10,81 5,81 3,77
Сборник - 27 6,97 10,81 5,19 7,10
Сборник - 28 5,08 10,81 4,79 3,83
Сборник - 30 5,56 10,81 4,82 5,03
Сборник - 31 6,11 10,81 5,30 6,04
Сборник - 33 6,06 10,81 5,33 4,65
Сборник - 34 5,60 10,81 5,29 3,88
Сборник - 35 6,02 10,81 3,68 3,65
Сборник - 36 5,81 10,81 5,48 3,61
Сборник - 37 5,18 10,81 4,90 4,85
Сборник - 38 5,20 10,81 4,90 6,34
Сборник - 39 5,72 10,81 4,93 4,33
Сборник - 40 3,92 10,81 5,30 3,40
Сборник - 41 4,75 10,81 5,75 4,20
Сборник - 42 5,48 10,81 5,08 5,60
Сборник - 43 5,39 10,81 5,72 5,51
Сборник - 44 5,22 10,81 5,19 4,31
Сборник - 45 6,02 10,81 5,77 4,52
Сборник - 46 7,02 10,81 5,66 3,96
Сборник - 47 7,24 10,81 5,11 4,11
Итого по сборникам 5,60 10,81 5,39 4,83
среднее значение
4 зона
Таблица 4
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 5,75 10,81 5,31 7,45
Сборник - 02 5,58 10,81 4,73 14,50
Сборник - 03 4,88 10,81 5,68 3,55
Сборник - 04 5,36 10,81 4,91 4,25
Сборник - 05 5,57 10,81 4,93 5,67
Сборник - 06 7,17 10,81 4,91 6,82
Сборник - 07 6,08 10,81 4,85 6,30
Сборник - 08 5,19 10,81 5,05 4,67
Сборник - 09 6,03 10,81 5,11 3,49
Сборник - 10 5,23 10,81 6,08 4,10
Сборник - 11 5,77 10,81 6,12 5,33
Сборник - 12 4,29 10,81 5,44 3,94
Сборник - 13 4,38 10,81 5,77 3,21
Сборник - 14 6,59 10,81 6,60 4,54
Сборник - 15 6,25 10,81 6,04 4,07
Сборник - 16 4,43 10,81 5,95 3,73
Сборник - 17 4,58 10,81 6,69 3,98
Сборник - 18 4,78 10,81 6,12 4,61
Сборник - 19 5,64 10,81 6,39 4,59
Сборник - 20 6,81 10,81 6,00 3,01
Сборник - 21 7,78 10,81 5,80 5,54
Сборник - 22 4,85 10,81 5,15 3,57
Сборник - 23 5,42 10,81 5,30 4,95
Сборник - 24 5,57 10,81 5,25 5,16
Сборник - 26 4,58 10,81 5,84 3,78
Сборник - 27 7,35 10,81 5,27 7,61
Сборник - 28 5,09 10,81 4,83 3,84
Сборник - 30 5,59 10,81 4,86 5,07
Сборник - 31 6,32 10,81 5,38 6,28
Сборник - 33 6,13 10,81 5,41 4,71
Сборник - 34 5,63 10,81 5,36 3,93
Сборник - 35 6,01 10,81 3,69 3,67
Сборник - 36 5,88 10,81 5,56 3,60
Сборник - 37 5,21 10,81 4,92 4,90
Сборник - 38 5,28 10,81 4,94 6,63
Сборник - 39 5,68 10,81 4,86 4,34
Сборник - 40 3,93 10,81 5,36 3,40
Сборник - 41 4,76 10,81 5,79 4,23
Сборник - 42 5,55 10,81 5,13 5,73
Сборник - 43 5,55 10,81 5,77 6,19
Сборник - 44 5,26 10,81 5,21 4,63
Сборник - 45 6,06 10,81 5,81 4,63
Сборник - 46 7,04 10,81 5,68 4,11
Сборник - 47 7,26 10,81 5,18 4,12
Итого по сборникам 5,64 10,81 5,43 4,92
среднее значение
Приложение № 2
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 февраля 2013 года № 118-П
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ К СБОРНИКАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ТЕРМ-2001 ЯНАО)
ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН
НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
1 зона
Таблица 1
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 7,63 10,81 5,41 7,33
Сборник - 02 8,33 10,81 5,78 8,02
Сборник - 03 6,97 10,81 4,88 7,03
Сборник - 04 6,36 10,81 5,26 7,35
Сборник - 05 7,44 10,81 5,76 6,44
Сборник - 06 6,91 10,81 4,67 5,32
Сборник - 07 6,93 10,81 5,13 6,15
Сборник - 08 6,87 10,81 5,32 6,31
Сборник - 09 7,10 10,81 5,58 5,99
Сборник - 10 7,53 10,81 4,70 6,52
Сборник - 11 8,07 10,81 6,01 5,11
Сборник - 12 7,17 10,81 5,22 5,25
Сборник - 15 7,32 10,81 5,17 6,79
Сборник - 20 6,78 10,81 4,68 4,30
Сборник - 24 5,86 10,81 4,36 5,44
Сборник - 28 7,68 10,81 5,62 7,76
Сборник - 29 10,12 10,81 3,62 7,89
Сборник - 31 8,19 10,81 5,28 7,91
Сборник - 33 10,76 10,81 4,66 10,80
Сборник - 34 10,26 10,81 5,92 12,09
Сборник - 35 8,20 10,81 5,16 6,92
Сборник - 36 8,35 10,81 6,15 7,73
Сборник - 37 7,03 10,81 5,54 10,14
Сборник - 38 7,37 10,81 5,73 7,04
Сборник - 39 8,59 10,81 5,03 9,78
Сборник - 40 9,00 10,81 4,97 10,81
Итого по сборникам 7,80 10,81 5,22 7,39
среднее значение
2 зона
Таблица 2
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 7,56 10,81 5,37 7,30
Сборник - 02 8,28 10,81 5,71 7,95
Сборник - 03 6,90 10,81 4,82 6,99
Сборник - 04 6,32 10,81 5,23 7,14
Сборник - 05 7,39 10,81 5,70 6,34
Сборник - 06 6,88 10,81 4,71 5,30
Сборник - 07 6,88 10,81 5,11 6,08
Сборник - 08 6,84 10,81 5,28 6,29
Сборник - 09 7,06 10,81 5,58 5,96
Сборник - 10 7,52 10,81 4,70 6,49
Сборник - 11 8,06 10,81 5,98 5,10
Сборник - 12 7,11 10,81 5,19 5,24
Сборник - 15 7,27 10,81 5,12 6,74
Сборник - 20 6,77 10,81 4,59 4,30
Сборник - 24 5,82 10,81 4,35 5,42
Сборник - 28 7,63 10,81 5,55 7,41
Сборник - 29 10,10 10,81 3,66 7,87
Сборник - 31 8,14 10,81 5,24 7,80
Сборник - 33 10,76 10,81 4,69 10,80
Сборник - 34 10,23 10,81 5,86 11,41
Сборник - 35 8,15 10,81 5,12 6,90
Сборник - 36 8,32 10,81 6,08 7,31
Сборник - 37 6,81 10,81 5,43 9,91
Сборник - 38 7,35 10,81 5,76 7,00
Сборник - 39 8,54 10,81 5,19 9,78
Сборник - 40 8,95 10,81 4,91 10,81
Итого по сборникам 7,76 10,81 5,19 7,29
среднее значение
3 зона
Таблица 3
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 7,71 10,81 5,52 7,30
Сборник - 02 8,39 10,81 5,83 8,12
Сборник - 03 7,03 10,81 4,95 7,08
Сборник - 04 6,44 10,81 5,33 7,45
Сборник - 05 7,51 10,81 5,82 6,54
Сборник - 06 6,98 10,81 4,78 5,32
Сборник - 07 7,00 10,81 5,23 6,16
Сборник - 08 6,92 10,81 5,40 6,29
Сборник - 09 7,20 10,81 5,69 5,97
Сборник - 10 7,56 10,81 4,78 6,49
Сборник - 11 8,11 10,81 6,06 5,11
Сборник - 12 7,24 10,81 5,33 5,02
Сборник - 15 7,37 10,81 5,23 6,61
Сборник - 20 6,85 10,81 4,77 4,31
Сборник - 24 5,92 10,81 4,42 5,41
Сборник - 28 7,74 10,81 5,68 7,90
Сборник - 29 10,15 10,81 3,65 7,98
Сборник - 31 8,22 10,81 5,34 7,81
Сборник - 33 10,77 10,81 4,73 10,80
Сборник - 34 10,28 10,81 5,96 12,28
Сборник - 35 8,26 10,81 5,21 7,00
Сборник - 36 8,42 10,81 6,18 7,96
Сборник - 37 7,14 10,81 5,63 10,20
Сборник - 38 7,38 10,81 5,91 6,99
Сборник - 39 8,62 10,81 5,23 9,78
Сборник - 40 9,07 10,81 5,06 10,81
Итого по сборникам 7,86 10,81 5,30 7,41
среднее значение
4 зона
Таблица 4
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 7,70 10,81 5,52 7,31
Сборник - 02 8,39 10,81 5,90 8,02
Сборник - 03 7,04 10,81 4,99 7,03
Сборник - 04 6,43 10,81 5,34 7,34
Сборник - 05 7,51 10,81 5,88 6,44
Сборник - 06 6,95 10,81 4,74 5,31
Сборник - 07 6,98 10,81 5,24 6,13
Сборник - 08 6,92 10,81 5,42 6,29
Сборник - 09 7,15 10,81 5,64 5,97
Сборник - 10 7,58 10,81 4,88 6,50
Сборник - 11 8,11 10,81 6,12 5,11
Сборник - 12 7,25 10,81 5,36 5,22
Сборник - 15 7,38 10,81 5,27 6,75
Сборник - 20 6,84 10,81 4,83 4,30
Сборник - 24 5,89 10,81 4,41 5,43
Сборник - 28 7,74 10,81 5,73 7,76
Сборник - 29 10,14 10,81 3,64 7,91
Сборник - 31 8,23 10,81 5,39 7,89
Сборник - 33 10,77 10,81 4,68 10,80
Сборник - 34 10,28 10,81 6,04 12,09
Сборник - 35 8,25 10,81 5,27 6,94
Сборник - 36 8,41 10,81 6,27 7,74
Сборник - 37 7,14 10,81 5,70 10,14
Сборник - 38 7,36 10,81 5,80 7,00
Сборник - 39 8,56 10,81 5,13 9,78
Сборник - 40 9,04 10,81 5,05 10,81
Итого по сборникам 7,85 10,81 5,32 7,39
среднее значение
Приложение № 3
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 февраля 2013 года № 118-П
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
(ТЕРР-2001 ЯНАО) ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
1 зона
Таблица 1
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 9,46 10,81 7,01 4,65
Сборник - 52 5,76 10,81 6,63 4,51
Сборник - 53 6,02 10,81 6,17 3,56
Сборник - 54 6,65 10,81 6,07 4,16
Сборник - 55 7,33 10,81 6,67 5,25
Сборник - 56 7,00 10,81 6,52 3,68
Сборник - 57 7,62 10,81 6,22 5,32
Сборник - 58 6,70 10,81 6,04 3,99
Сборник - 59 8,64 10,81 5,13 4,84
Сборник - 60 9,38 10,81 4,91 6,20
Сборник - 61 8,53 10,81 5,23 5,88
Сборник - 62 6,60 10,81 6,82 2,84
Сборник - 63 8,77 10,81 6,81 4,57
Сборник - 64 9,13 10,81 5,96 3,45
Сборник - 65 8,21 10,81 6,12 4,48
Сборник - 66 7,08 10,81 5,35 4,06
Сборник - 67 9,01 10,81 5,42 3,23
Сборник - 68 8,05 10,81 5,34 5,92
Сборник - 69 8,69 10,81 6,00 5,43
Итого по сборникам 7,82 10,81 6,02 4,53
среднее значение
2 зона
Таблица 2
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 9,46 10,81 6,98 4,61
Сборник - 52 5,69 10,81 6,58 4,25
Сборник - 53 6,06 10,81 6,12 3,54
Сборник - 54 6,63 10,81 6,04 4,07
Сборник - 55 7,30 10,81 6,63 5,19
Сборник - 56 7,01 10,81 6,50 3,65
Сборник - 57 7,61 10,81 6,19 5,29
Сборник - 58 6,67 10,81 6,02 3,93
Сборник - 59 8,63 10,81 5,11 4,76
Сборник - 60 9,28 10,81 4,88 6,03
Сборник - 61 8,53 10,81 5,20 5,83
Сборник - 62 6,63 10,81 6,80 2,83
Сборник - 63 8,76 10,81 6,77 4,51
Сборник - 64 9,15 10,81 5,89 3,43
Сборник - 65 8,20 10,81 6,09 4,30
Сборник - 66 7,04 10,81 5,29 4,01
Сборник - 67 9,01 10,81 5,37 3,22
Сборник - 68 7,62 10,81 5,28 4,50
Сборник - 69 8,67 10,81 6,02 5,40
Итого по сборникам 7,79 10,81 5,99 4,39
среднее значение
3 зона
Таблица 3
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 9,49 10,81 7,02 4,60
Сборник - 52 5,73 10,81 6,66 4,26
Сборник - 53 6,13 10,81 6,27 3,54
Сборник - 54 6,68 10,81 6,12 4,07
Сборник - 55 7,35 10,81 6,71 5,19
Сборник - 56 7,04 10,81 6,56 3,65
Сборник - 57 7,64 10,81 6,28 5,28
Сборник - 58 6,70 10,81 6,08 3,92
Сборник - 59 8,66 10,81 5,20 4,76
Сборник - 60 9,31 10,81 4,99 6,02
Сборник - 61 8,57 10,81 5,28 5,82
Сборник - 62 6,66 10,81 6,83 2,83
Сборник - 63 8,78 10,81 6,84 4,50
Сборник - 64 9,17 10,81 6,03 3,42
Сборник - 65 8,23 10,81 6,18 4,49
Сборник - 66 7,11 10,81 5,44 4,01
Сборник - 67 9,02 10,81 5,51 3,22
Сборник - 68 7,75 10,81 5,43 4,75
Сборник - 69 8,70 10,81 6,07 5,39
Итого по сборникам 7,83 10,81 6,08 4,41
среднее значение
4 зона
Таблица 4
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 9,49 10,81 7,13 4,62
Сборник - 52 5,71 10,81 6,75 4,31
Сборник - 53 6,08 10,81 6,29 3,54
Сборник - 54 6,67 10,81 6,16 4,10
Сборник - 55 7,35 10,81 6,78 5,20
Сборник - 56 7,03 10,81 6,62 3,66
Сборник - 57 7,63 10,81 6,32 5,29
Сборник - 58 6,70 10,81 6,13 3,94
Сборник - 59 8,65 10,81 5,21 4,78
Сборник - 60 9,34 10,81 5,01 6,09
Сборник - 61 8,56 10,81 5,27 5,84
Сборник - 62 6,64 10,81 6,92 2,83
Сборник - 63 8,78 10,81 6,91 4,51
Сборник - 64 9,13 10,81 5,99 3,35
Сборник - 65 8,22 10,81 6,20 4,46
Сборник - 66 7,12 10,81 5,49 4,03
Сборник - 67 9,02 10,81 5,48 3,22
Сборник - 68 7,85 10,81 5,50 5,03
Сборник - 69 8,69 10,81 6,07 5,40
Итого по сборникам 7,82 10,81 6,12 4,43
среднее значение
Приложение № 4
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 февраля 2013 года № 118-П
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
1 зона
Таблица 1
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация Материальные
машин ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 311 5,76 10,14 4,94 0,00
2 зона
1 2 3 4 5
Сборник - 311 5,76 10,14 4,94 0,00
3 зона
1 2 3 4 5
Сборник - 311 5,91 10,14 5,11 0,00
4 зона
1 2 3 4 5
Сборник - 311 5,99 10,14 5,22 0,00
Приложение № 5
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 февраля 2013 года № 118-П
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
Таблица 1
№ Наименование и номера таблиц Наименование
п/п подзон
1 2
подзона подзона
1 2 3 4
1. Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых 5,84 5,84
и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни,
плиты, панели), лесоматериалов круглых и
пиломатериалов, бортовым автомобилем
грузоподъемностью 15 т (Код 40-0004)
2. Перевозка строительных грузов (кроме массовых 6,68 6,68
навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а
также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и
перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни,
плиты, панели), лесоматериалов круглых и
пиломатериалов), бортовым автомобилем
грузоподъемностью 5 т (Код 40-0001)
3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 5,84 5,84
грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера (Код
400052)
4. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров 5,75 5,75
(Код 400053)
5. Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ 5,75 5,75
и возвращение их по окончании работ
Примечание.
В составе индекса учитываются: районный коэффициент, северная надбавка 40%, накладные расходы в размере 120% с понижающим коэффициентом 0,85, сметная прибыль в размере 65% с понижающим коэффициентом 0,80.
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2013 г. № 118-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И НОМЕНКЛАТУРНОГО СБОРНИКА
