Решение Городской Думы МО город Новый Уренгой от 28.11.2013 N 324 "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.01.2009 N 353"
ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2013 г. № 324
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ОТ 29.01.2009 № 353
Список изменяющих документов
(в ред. решения Городской Думы МО город Новый Уренгой
от 27.03.2014 № 357)
В соответствии с частью 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.12.2007 № 568-А "Об утверждении Порядка расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, а также земельных участков, собственность на которые не разграничена", Приказом Департамента имущественных отношений ЯНАО от 21.12.2012 № 1000 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, Городская Дума муниципального образования город Новый Уренгой решила:
1. Внести изменения в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.01.2009 № 353 "Об установлении ставки арендной платы за землю и системы коэффициентов для расчета арендной платы за землю", изложив коэффициенты для расчета арендной платы за землю в новой редакции, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 23.12.2009 № 423 "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.01.2009 № 353";
- решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 31.05.2013 № 291 "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.01.2009 № 353".
3. Опубликовать решение в газете "Правда Севера".
4. Разместить решение на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Распространить действие настоящего решения с 01.01.2014.
Председатель Городской Думы
И.ПОДОВЖНИЙ
Приложение
к решению Городской Думы
муниципального образования
город Новый Уренгой
от 28.11.2013 № 324
КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
Список изменяющих документов
(в ред. решения Городской Думы МО город Новый Уренгой
от 27.03.2014 № 357)
1. Коэффициенты, учитывающие
категорию земельного участка (Кк)
Оценочная зона <*> Значение коэффициента
1 1,76729564
2 1,6536927
3 1,48983505
4 1,32092356
5 1,08883698
6 0,93701784
7 0,33569844
8 0,2066999
--------------------------------
<*> В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 25.10.2007 № 245 "Об утверждении оценочных зон на территории муниципального образования город Новый Уренгой", решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 31.05.2013 № 292 "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 25.10.2007 № 245".
2. Коэффициенты, учитывающие
категорию арендатора (Ка), стимулирующие проведение
экономической и градостроительной политики
на территории муниципального образования
город Новый Уренгой
Утратил силу. - Решение Городской Думы МО город Новый Уренгой от 27.03.2014 № 357.
3. Коэффициенты использования, учитывающие
специфику осуществления деятельности на конкретном
земельном участке (Ки)
3.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки
Кадастровый квартал Коэффициенты по видам разрешенного использования
1-1 1-2 1-3 1-4
1 2 3 4 5
89:11:00 00 00 0,04283 0,03962 0,03270 0,15111
89:11:01 01 01 0,01087 0,01008 0,00830 0,03783
89:11:01 01 02 0,01091 0,01013 0,00838 0,04161
89:11:01 02 01 0,01120 0,01039 0,00855 0,03875
89:11:01 02 02 0,01099 0,01016 0,00840 0,04178
89:11:01 02 03 0,01097 0,01014 0,00839 0,04172
89:11:01 02 04 0,01098 0,01014 0,00840 0,04158
89:11:01 02 05 0,01105 0,01022 0,00845 0,04102
89:11:01 02 06 0,01097 0,01014 0,00839 0,04172
89:11:01 03 01 0,01120 0,01039 0,00855 0,03875
89:11:01 03 02 0,01092 0,01011 0,00835 0,04026
89:11:01 03 03 0,01093 0,01011 0,00836 0,04136
89:11:02 01 01 0,01059 0,00980 0,00808 0,03494
89:11:02 01 02 0,01067 0,00986 0,00814 0,03539
89:11:02 01 03 0,01081 0,01000 0,00825 0,03571
89:11:02 02 01 0,01062 0,00980 0,00811 0,03590
89:11:02 02 02 0,01062 0,00980 0,00810 0,03585
89:11:02 02 03 0,01073 0,00990 0,00818 0,03626
89:11:02 02 04 0,01069 0,00987 0,00815 0,03616
89:11:02 02 05 0,01084 0,01005 0,00827 0,03760
89:11:02 02 06 0,01076 0,00998 0,00822 0,03715
89:11:02 02 07 0,01068 0,00985 0,00814 0,03611
89:11:02 02 08 0,01077 0,00993 0,00820 0,03639
89:11:02 02 09 0,01081 0,00997 0,00824 0,03655
89:11:02 02 10 0,05469 0,05469 0,05469 0,05469
89:11:02 03 01 0,01056 0,00974 0,00805 0,03570
89:11:02 03 02 0,01058 0,00976 0,00806 0,03576
89:11:02 03 03 0,01065 0,00982 0,00812 0,03599
89:11:02 03 04 0,01064 0,00982 0,00811 0,03598
89:11:02 03 05 0,01148 0,01062 0,00876 0,03770
89:11:02 03 06 0,01148 0,01062 0,00876 0,03770
89:11:03 01 01 0,01037 0,00960 0,00791 0,03459
89:11:03 01 02 0,01068 0,00992 0,00820 0,04073
89:11:03 01 03 0,01129 0,01048 0,00867 0,04305
89:11:03 02 01 0,01125 0,01043 0,00858 0,03858
89:11:03 02 02 0,01120 0,01039 0,00854 0,03875
89:11:03 02 03 0,01122 0,01040 0,00857 0,03886
89:11:03 02 04 0,01120 0,01039 0,00855 0,03875
89:11:03 02 05 0,01117 0,01036 0,00857 0,04256
89:11:03 02 06 0,01073 0,00993 0,00819 0,03524
89:11:03 03 01 0,01068 0,00989 0,00818 0,04057
89:11:03 03 02 0,01129 0,01048 0,00867 0,04305
89:11:04 01 01 0,01279 0,00944 0,00939 0,03755
89:11:04 02 01 0,01029 0,00951 0,00785 0,03377
89:11:05 01 01 0,00995 0,00918 0,00759 0,03365
89:11:05 01 02 0,00998 0,00921 0,00761 0,03368
89:11:05 01 03 0,00986 0,00910 0,00752 0,03334
89:11:05 01 04 0,00985 0,00908 0,00750 0,03328
89:11:05 01 05 0,00996 0,00919 0,00759 0,03357
89:11:05 02 01 0,01017 0,00941 0,00776 0,03339
89:11:05 02 02 0,01120 0,01039 0,00855 0,03875
89:11:05 02 03 0,01146 0,01061 0,00874 0,03793
89:11:05 03 01 0,01120 0,01039 0,00855 0,03875
89:11:05 03 02 0,01146 0,01059 0,00874 0,03774
89:11:05 03 03 0,01008 0,00932 0,00769 0,03309
89:11:05 03 04 0,01120 0,01039 0,00855 0,03875
89:11:05 03 05 0,01120 0,01039 0,00855 0,03875
89:11:05 03 06 0,01210 0,01035 0,00907 0,04068
89:11:05 03 07 0,01120 0,01039 0,00855 0,03875
89:11:06 01 01 0,01210 0,01035 0,00907 0,04068
89:11:06 02 01 0,00984 0,00910 0,00753 0,03743
89:11:07 01 01 0,04421 0,04088 0,03380 0,16014
89:11:08 01 01 0,04232 0,03813 0,03223 0,15691
89:11:08 02 01 0,04076 0,03769 0,03114 0,14292
89:04:02 07 04 0,01120 0,01039 0,00855 0,03875
89:05:01 03 10 0,01120 0,01039 0,00855 0,03875
89:05:02 05 01 0,01120 0,01039 0,00855 0,03875
1.1. Земельные участки под жилыми домами капитальной многоэтажной, среднеэтажной застройки (каменные)
1.2. Земельные участки под жилыми домами капитальной многоэтажной, среднеэтажной застройки (панельные)
1.3. Земельные участки под общежитиями
1.4. Земельные участки, предоставленные для строительства объектов, указанных в графах 2, 3, 4
3.2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки
Кадастровый квартал Коэффициенты по видам разрешенного использования
2-1 2-2 2-3 2-4 2-5
1 2 3 4 5 6
89:11:00 00 00 0,04366 0,15950 0,03643 0,03492 0,15111
89:11:01 01 01 0,04237 0,14305 0,00930 0,00894 0,03783
89:11:01 01 02 0,03801 0,18917 0,00925 0,00897 0,04161
89:11:01 02 01 0,04679 0,15578 0,00958 0,00921 0,03875
89:11:01 02 02 0,03984 0,16795 0,00932 0,00891 0,04178
89:11:01 02 03 0,04008 0,16768 0,00931 0,00889 0,04172
89:11:01 02 04 0,04039 0,16714 0,00931 0,00890 0,04158
89:11:01 02 05 0,04136 0,16490 0,00938 0,00897 0,04102
89:11:01 02 06 0,04008 0,16768 0,00931 0,00889 0,04172
89:11:01 03 01 0,04679 0,15578 0,00958 0,00921 0,03875
89:11:01 03 02 0,04232 0,16371 0,00929 0,00890 0,04026
89:11:01 03 03 0,05465 0,23295 0,00929 0,00887 0,04136
89:11:02 01 01 0,03646 0,11703 0,00900 0,00863 0,03494
89:11:02 01 02 0,03895 0,12608 0,00907 0,00870 0,03539
89:11:02 01 03 0,04079 0,13133 0,00919 0,00881 0,03571
89:11:02 02 01 0,04233 0,13359 0,00904 0,00863 0,03590
89:11:02 02 02 0,04143 0,13075 0,00904 0,00862 0,03585
89:11:02 02 03 0,04509 0,14228 0,00913 0,00872 0,03626
89:11:02 02 04 0,04453 0,14046 0,00910 0,00868 0,03616
89:11:02 02 05 0,04752 0,15916 0,00926 0,00891 0,03760
89:11:02 02 06 0,04569 0,15159 0,00920 0,00885 0,03715
89:11:02 02 07 0,04843 0,15279 0,00909 0,00868 0,03611
89:11:02 02 08 0,04668 0,14725 0,00916 0,00874 0,03639
89:11:02 02 09 0,04632 0,14614 0,00919 0,00878 0,03655
89:11:02 02 10 0,43971 0,43971 0,05469 0,05469 0,05469
89:11:02 03 01 0,04077 0,12865 0,00898 0,00857 0,03570
89:11:02 03 02 0,04078 0,12865 0,00900 0,00859 0,03576
89:11:02 03 03 0,04277 0,13491 0,00906 0,00864 0,03599
89:11:02 03 04 0,04312 0,13603 0,00905 0,00864 0,03598
89:11:02 03 05 0,04749 0,15155 0,00975 0,00936 0,03770
89:11:02 03 06 0,04749 0,15155 0,00975 0,00936 0,03770
89:11:03 01 01 0,03271 0,10597 0,00882 0,00847 0,03459
89:11:03 01 02 0,03485 0,17344 0,00906 0,00878 0,04073
89:11:03 01 03 0,03485 0,17344 0,00957 0,00928 0,04305
89:11:03 02 01 0,04691 0,15507 0,00961 0,00923 0,03858
89:11:03 02 02 0,03891 0,12954 0,00958 0,00921 0,03875
89:11:03 02 03 0,04637 0,15622 0,00959 0,00922 0,03886
89:11:03 02 04 0,04679 0,15578 0,00958 0,00921 0,03875
89:11:03 02 05 0,03674 0,17136 0,00948 0,00913 0,04256
89:11:03 02 06 0,04749 0,15155 0,00912 0,00875 0,03524
89:11:03 03 01 0,03728 0,16230 0,00907 0,00869 0,04057
89:11:03 03 02 0,03485 0,17344 0,00957 0,00928 0,04305
89:11:04 01 01 0,04306 0,16266 0,01074 0,01002 0,03755
89:11:04 02 01 0,04749 0,15155 0,00874 0,00838 0,03377
89:11:05 01 01 0,02839 0,08956 0,00847 0,00808 0,03365
89:11:05 01 02 0,02838 0,08957 0,00849 0,00811 0,03368
89:11:05 01 03 0,02688 0,08483 0,00839 0,00801 0,03334
89:11:05 01 04 0,02645 0,08344 0,00838 0,00800 0,03328
89:11:05 01 05 0,02777 0,08772 0,00847 0,00809 0,03357
89:11:05 02 01 0,04749 0,15155 0,00864 0,00829 0,03339
89:11:05 02 02 0,04679 0,15578 0,00958 0,00921 0,03875
89:11:05 02 03 0,04667 0,15248 0,00975 0,00935 0,03793
89:11:05 03 01 0,04679 0,15578 0,00958 0,00921 0,03875
89:11:05 03 02 0,04760 0,15170 0,00973 0,00933 0,03774
89:11:05 03 03 0,02682 0,08560 0,00856 0,00822 0,03309
89:11:05 03 04 0,02732 0,09095 0,00958 0,00921 0,03875
89:11:05 03 05 0,04679 0,15578 0,00958 0,00921 0,03875
89:11:05 03 06 0,03801 0,16395 0,01027 0,00969 0,04068
89:11:05 03 07 0,04679 0,15578 0,00958 0,00921 0,03875
89:11:06 01 01 0,03801 0,16395 0,01027 0,00969 0,04068
89:11:06 02 01 0,03993 0,16786 0,00835 0,00798 0,03743
89:11:07 01 01 0,05950 0,22660 0,03753 0,03591 0,16014
89:11:08 01 01 0,05663 0,23293 0,03584 0,03415 0,15691
89:11:08 02 01 0,06157 0,22077 0,03462 0,03315 0,14292
89:04:02 07 04 0,04679 0,15578 0,00958 0,00921 0,03875
89:05:01 03 10 0,04679 0,15578 0,00958 0,00921 0,03875
89:05:02 05 01 0,04679 0,15578 0,00958 0,00921 0,03875
2-1 Земельные участки под индивидуальными жилыми домами
2-2 Земельные участки, предоставленные под строительство объектов, указанных в графе 2
2-3 Земельные участки под жилыми домами малоэтажной застройки (каменные)
2-4 Земельные участки под жилыми домами малоэтажной застройки (деревянные "бамовские" дома)
2-5 Земельные участки, предоставленные для строительства объектов, указанных в графах 4, 5
3.3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
Кадастровый квартал Коэффициенты по видам разрешенного использования
3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6
1 2 3 4 5 6 7
89:11:00 00 00 0,01213 0,04986 0,07672 0,09969 0,09209 0,09969
89:11:01 01 01 0,01249 0,04894 0,07880 0,09780 0,09185 0,09780
89:11:01 01 02 0,01191 0,05412 0,07566 0,10823 0,09467 0,10823
89:11:01 02 01 0,01251 0,04872 0,07891 0,09735 0,09170 0,09735
89:11:01 02 02 0,01221 0,05252 0,07713 0,10504 0,09445 0,10504
89:11:01 02 03 0,01222 0,05244 0,07720 0,10489 0,09444 0,10489
89:11:01 02 04 0,01222 0,05227 0,07720 0,10454 0,09426 0,10454
89:11:01 02 05 0,01216 0,05157 0,07680 0,10315 0,09381 0,10315
89:11:01 02 06 0,01222 0,05244 0,07720 0,10489 0,09444 0,10489
89:11:01 03 01 0,01251 0,04872 0,07892 0,09734 0,09170 0,09734
89:11:01 03 02 0,01232 0,05120 0,07777 0,10237 0,09352 0,10237
89:11:01 03 03 0,01221 0,05239 0,07711 0,10479 0,09422 0,10479
89:11:02 01 01 0,01187 0,04753 0,07498 0,09506 0,09084 0,09506
89:11:02 01 02 0,01191 0,04772 0,07525 0,09542 0,09092 0,09542
89:11:02 01 03 0,01188 0,04758 0,07505 0,09517 0,09092 0,09517
89:11:02 02 01 0,01217 0,04777 0,07715 0,09547 0,08967 0,09547
89:11:02 02 02 0,01216 0,04777 0,07712 0,09546 0,08969 0,09546
89:11:02 02 03 0,01218 0,04778 0,07716 0,09547 0,08966 0,09547
89:11:02 02 04 0,01218 0,04779 0,07722 0,09549 0,08963 0,09549
89:11:02 02 05 0,01248 0,04883 0,07879 0,09756 0,09172 0,09756
89:11:02 02 06 0,01247 0,04864 0,07871 0,09719 0,09159 0,09719
89:11:02 02 07 0,01218 0,04779 0,07722 0,09549 0,08963 0,09549
89:11:02 02 08 0,01218 0,04779 0,07722 0,09549 0,08963 0,09549
89:11:02 02 09 0,01218 0,04779 0,07722 0,09549 0,08963 0,09549
89:11:02 02 10 0,06876 0,06876 0,06876 0,06876 0,06876 0,06876
89:11:02 03 01 0,01218 0,04779 0,07722 0,09549 0,08963 0,09549
89:11:02 03 02 0,01218 0,04779 0,07722 0,09549 0,08963 0,09549
89:11:02 03 03 0,01218 0,04779 0,07722 0,09549 0,08963 0,09549
89:11:02 03 04 0,01218 0,04779 0,07722 0,09549 0,08963 0,09549
89:11:02 03 05 0,01185 0,04739 0,07485 0,09479 0,09079 0,09479
89:11:02 03 06 0,01185 0,04740 0,07485 0,09479 0,09079 0,09479
89:11:03 01 01 0,01203 0,04782 0,07598 0,09561 0,09107 0,09561
89:11:03 01 02 0,01191 0,05412 0,07566 0,10823 0,09467 0,10823
89:11:03 01 03 0,01192 0,05411 0,07566 0,10823 0,09467 0,10823
89:11:03 02 01 0,01239 0,04850 0,07823 0,09692 0,09154 0,09692
89:11:03 02 02 0,01251 0,04872 0,07891 0,09735 0,09170 0,09735
89:11:03 02 03 0,01244 0,04885 0,07855 0,09762 0,09176 0,09762
89:11:03 02 04 0,01250 0,04872 0,07891 0,09735 0,09170 0,09735
89:11:03 02 05 0,01203 0,05351 0,07622 0,10702 0,09459 0,10702
89:11:03 02 06 0,01184 0,04740 0,07485 0,09479 0,09079 0,09479
89:11:03 03 01 0,01214 0,05281 0,07682 0,10562 0,09444 0,10562
89:11:03 03 02 0,01191 0,05412 0,07566 0,10823 0,09467 0,10823
89:11:04 01 01 0,01469 0,05076 0,07702 0,10147 0,09342 0,10147
89:11:04 02 01 0,01185 0,04740 0,07485 0,09480 0,09079 0,09480
89:11:05 01 01 0,01218 0,04779 0,07722 0,09549 0,08963 0,09549
89:11:05 01 02 0,01216 0,04776 0,07709 0,09546 0,08970 0,09546
89:11:05 01 03 0,01218 0,04779 0,07722 0,09549 0,08963 0,09549
89:11:05 01 04 0,01218 0,04778 0,07722 0,09549 0,08964 0,09549
89:11:05 01 05 0,01215 0,04774 0,07696 0,09542 0,08976 0,09542
89:11:05 02 01 0,01185 0,04740 0,07485 0,09479 0,09079 0,09479
89:11:05 02 02 0,01250 0,04872 0,07891 0,09735 0,09170 0,09735
89:11:05 02 03 0,01188 0,04768 0,07500 0,09535 0,09091 0,09535
89:11:05 03 01 0,01251 0,04872 0,07891 0,09735 0,09170 0,09735
89:11:05 03 02 0,01189 0,04745 0,07513 0,09488 0,09065 0,09488
89:11:05 03 03 0,01185 0,04740 0,07485 0,09480 0,09079 0,09480
89:11:05 03 04 0,01251 0,04872 0,07891 0,09735 0,09170 0,09735
89:11:05 03 05 0,01251 0,04872 0,07891 0,09735 0,09170 0,09735
89:11:05 03 06 0,01305 0,05114 0,07702 0,10225 0,09271 0,10225
89:11:05 03 07 0,01251 0,04872 0,07891 0,09735 0,09170 0,09735
89:11:06 01 01 0,01305 0,05114 0,07702 0,10225 0,09271 0,10225
89:11:06 02 01 0,01221 0,05249 0,07715 0,10499 0,09445 0,10499
89:11:07 01 01 0,01215 0,05097 0,07676 0,10194 0,09363 0,10194
89:11:08 01 01 0,01759 0,07381 0,10884 0,14760 0,13320 0,14760
89:11:08 02 01 0,01202 0,04962 0,07591 0,09923 0,09239 0,09923
89:04:02 07 04 0,01251 0,04872 0,07891 0,09735 0,09170 0,09735
89:05:01 03 10 0,01251 0,04872 0,07891 0,09735 0,09170 0,09735
89:05:02 05 01 0,01251 0,04872 0,07891 0,09735 0,09170 0,09735
3-1 Земельные участки гаражных кооперативов и индивидуальных гаражей
3-2 Земельные участки, предоставленные под строительство объектов, указанных в графе 2
3-3 Земельные участки других объектов для хранения автомобилей (автостоянки на производственных базах, при административно-управленческих зданиях, штрафные стоянки и т.д.)
3-4 Земельные участки, предоставленные под строительство объектов, указанных в графе 4
3-5 Земельные участки платных автостоянок открытого типа
3-6 Земельные участки, предоставленные под строительство объектов, указанных в графе 6
3.4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества
Кадастровый квартал Коэффициенты по видам разрешенного использования
4-1 4-2
1 2 3
89:11:00 00 00 0,03793 0,03855
89:11:01 01 01 0,03868 0,03804
89:11:01 01 02 0,03543 0,03779
89:11:01 02 01 0,03884 0,03797
89:11:01 02 02 0,03599 0,03981
89:11:01 02 03 0,03602 0,03991
89:11:01 02 04 0,03616 0,03986
89:11:01 02 05 0,03651 0,03960
89:11:01 02 06 0,03602 0,03991
89:11:01 03 01 0,03884 0,03797
89:11:01 03 02 0,03696 0,03926
89:11:01 03 03 0,03611 0,03963
89:11:02 01 01 0,03885 0,03816
89:11:02 01 02 0,03882 0,03815
89:11:02 01 03 0,03880 0,03815
89:11:02 02 01 0,03998 0,03855
89:11:02 02 02 0,03997 0,03854
89:11:02 02 03 0,03999 0,03855
89:11:02 02 04 0,04002 0,03856
89:11:02 02 05 0,03878 0,03807
89:11:02 02 06 0,03888 0,03800
89:11:02 02 07 0,04002 0,03856
89:11:02 02 08 0,04002 0,03856
89:11:02 02 09 0,04002 0,03856
89:11:02 02 10 0,64072 0,64072
89:11:02 03 01 0,04002 0,03856
89:11:02 03 02 0,04002 0,03856
89:11:02 03 03 0,04002 0,03856
89:11:02 03 04 0,04002 0,03856
89:11:02 03 05 0,03888 0,03810
89:11:02 03 06 0,03888 0,03810
89:11:03 01 01 0,03884 0,03806
89:11:03 01 02 0,03543 0,03779
89:11:03 01 03 0,03543 0,03779
89:11:03 02 01 0,03885 0,03800
89:11:03 02 02 0,03884 0,03797
89:11:03 02 03 0,03871 0,03797
89:11:03 02 04 0,03884 0,03797
89:11:03 02 05 0,03564 0,03856
89:11:03 02 06 0,03888 0,03810
89:11:03 03 01 0,01905 0,02083
89:11:03 03 02 0,03543 0,03779
89:11:04 01 01 0,15826 0,14346
89:11:04 02 01 0,03888 0,03810
89:11:05 01 01 0,04002 0,03856
89:11:05 01 02 0,03995 0,03854
89:11:05 01 03 0,04002 0,03856
89:11:05 01 04 0,04002 0,03856
89:11:05 01 05 0,03989 0,03851
89:11:05 02 01 0,03888 0,03810
89:11:05 02 02 0,03884 0,03797
89:11:05 02 03 0,03875 0,03812
89:11:05 03 01 0,03884 0,03797
89:11:05 03 02 0,03901 0,03815
89:11:05 03 03 0,03888 0,03810
89:11:05 03 04 0,03884 0,03797
89:11:05 03 05 0,03884 0,03797
89:11:05 03 06 0,03917 0,03861
89:11:05 03 07 0,03884 0,03797
89:11:06 01 01 0,03917 0,03861
89:11:06 02 01 0,01639 0,01814
89:11:07 01 01 0,03699 0,03930
89:11:08 01 01 0,03667 0,03995
89:11:08 02 01 0,03763 0,03889
89:04:02 07 04 0,03884 0,03797
89:05:01 03 10 0,03884 0,03797
89:05:02 05 01 0,03884 0,03797
4-1 Земельные участки дач, садоводческих товариществ
4-2 Земельные участки коллективного огородничества
3.5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Кадастровый Коэффициенты по видам разрешенного использования
квартал
5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-12 5-13 5-14 5-15 5-16 5-17 5-18 5-19 5-20 5-21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
89:11:00 00 00 4,70168 3,62512 0,18126 0,15896 3,17925 0,23509 0,09980 0,05238 1,62229 0,07252 0,06450 0,07256 4,83781 0,08111 0,48379 5,32160 0,26608 0,98368 0,87404 0,09839 0,11198
89:11:01 01 01 4,69081 3,61675 0,18084 0,15860 3,17189 0,23454 0,09958 0,05139 1,61855 0,07233 0,06434 0,07238 4,82661 0,08092 0,48268 5,30929 0,26544 0,98141 0,87202 0,09817 0,08931
89:11:01 01 02 4,83430 3,72735 0,18637 0,16346 3,26892 0,24170 0,10261 0,05686 1,66805 0,07457 0,06632 0,07464 4,97426 0,08343 0,49745 5,47171 0,27359 1,01141 0,89868 0,10114 0,22465
89:11:01 02 01 4,68321 3,61089 0,18054 0,15835 3,16675 0,23416 0,09942 0,05114 1,61593 0,07221 0,06424 0,07227 4,81879 0,08078 0,48191 5,30070 0,26502 0,97982 0,87061 0,09800 0,08706
89:11:01 02 02 4,82078 3,71695 0,18587 0,16293 3,25980 0,24104 0,10232 0,05519 1,66336 0,07438 0,06615 0,07438 4,96038 0,08316 0,49607 5,45644 0,27282 1,00859 0,89618 0,10084 0,09587
89:11:01 02 03 4,82013 3,71644 0,18584 0,16290 3,25936 0,24100 0,10230 0,05511 1,66313 0,07437 0,06614 0,07437 4,95970 0,08315 0,49600 5,45570 0,27278 1,00846 0,89606 0,10082 0,08963
89:11:01 02 04 4,81112 3,70950 0,18550 0,16260 3,25327 0,24055 0,10211 0,05493 1,66002 0,07423 0,06601 0,07423 4,95043 0,08300 0,49507 5,44549 0,27227 1,00657 0,89438 0,10064 0,08946
89:11:01 02 05 4,78821 3,69185 0,18460 0,16183 3,23778 0,23941 0,10163 0,05419 1,65213 0,07388 0,06570 0,07389 4,92687 0,08260 0,49271 5,41958 0,27098 1,00179 0,89012 0,10016 0,08904
89:11:01 02 06 4,82013 3,71644 0,18584 0,16290 3,25936 0,24100 0,10231 0,05511 1,66313 0,07437 0,06614 0,07437 4,95970 0,08315 0,49599 5,45570 0,27278 1,00846 0,89605 0,10082 0,08963
89:11:01 03 01 4,68321 3,61089 0,18054 0,15835 3,16675 0,23417 0,09942 0,05114 1,61593 0,07221 0,06424 0,07227 4,81879 0,08078 0,48191 5,30069 0,26501 0,97981 0,87061 0,09800 0,08706
89:11:01 03 02 4,77441 3,68120 0,18407 0,16138 3,22844 0,23872 0,10134 0,05379 1,64737 0,07365 0,06550 0,07367 4,91265 0,08236 0,49129 5,40394 0,27019 0,99890 0,88756 0,09989 0,08877
89:11:01 03 03 4,80888 3,70777 0,18541 0,16253 3,25174 0,24044 0,10207 0,05505 1,65925 0,07419 0,06598 0,07420 4,94812 0,08296 0,49483 5,44296 0,27214 1,00610 0,89396 0,10060 0,11162
89:11:02 01 01 4,63774 3,57588 0,17879 0,15682 3,13606 0,23190 0,09843 0,04994 1,60024 0,07155 0,06364 0,07159 4,77205 0,08001 0,47720 5,24924 0,26248 0,97032 0,86215 0,09704 0,08623
89:11:02 01 02 4,64178 3,57898 0,17895 0,15695 3,13878 0,23211 0,09852 0,05014 1,60164 0,07160 0,06370 0,07165 4,77621 0,08008 0,47762 5,25382 0,26271 0,97116 0,86290 0,09712 0,08875
89:11:02 01 03 4,64216 3,57929 0,17896 0,15696 3,13904 0,23213 0,09852 0,05000 1,60177 0,07161 0,06371 0,07165 4,77660 0,08008 0,47766 5,25425 0,26273 0,97124 0,86297 0,09712 0,08631
89:11:02 02 01 4,57729 3,52922 0,17647 0,15476 3,09514 0,22888 0,09718 0,05016 1,57937 0,07059 0,06279 0,07063 4,70981 0,07896 0,47097 5,18078 0,25905 0,95766 0,85092 0,09586 0,08508
89:11:02 02 02 4,57791 3,52970 0,17650 0,15478 3,09556 0,22891 0,09720 0,05015 1,57959 0,07060 0,06280 0,07064 4,71045 0,07897 0,47104 5,18148 0,25908 0,95779 0,85103 0,09588 0,08509
89:11:02 02 03 4,57675 3,52880 0,17645 0,15475 3,09477 0,22885 0,09717 0,05016 1,57919 0,07058 0,06278 0,07063 4,70925 0,07895 0,47092 5,18017 0,25902 0,95755 0,85082 0,09585 0,08507
89:11:02 02 04 4,57535 3,52772 0,17640 0,15470 3,09383 0,22878 0,09714 0,05017 1,57871 0,07056 0,06276 0,07060 4,70781 0,07893 0,47078 5,17859 0,25894 0,95726 0,85056 0,09583 0,08504
89:11:02 02 05 4,68429 3,61172 0,18058 0,15838 3,16748 0,23422 0,09944 0,05126 1,61629 0,07223 0,06425 0,07228 4,81990 0,08080 0,48202 5,30190 0,26508 0,98004 0,87081 0,09803 0,08707
89:11:02 02 06 4,67761 3,60657 0,18032 0,15816 3,16296 0,23388 0,09929 0,05106 1,61400 0,07213 0,06416 0,07217 4,81302 0,08068 0,48132 5,29435 0,26470 0,97864 0,86958 0,09789 0,08695
